2023-08-22 | 文章來源:寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
根據(jù)《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)2023年公開選調(diào)骨干教師公告》要求,堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,嚴(yán)格選調(diào)紀(jì)律,經(jīng)公開報名、資格審查、面試、資格復(fù)審與試教、體檢(含涉毒篩查)、考察等程序,擬選調(diào)楊鳳波等37名教師(名單附后),特予公示,經(jīng)公示無異議后辦理調(diào)動手續(xù)。
受理舉報時間:2023年8月21日至2023年8月29日
受理舉報單位:寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
受 理 地 點:寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局322室
舉 報 電 話:0731-88980721
寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
2023年8月21日
寧鄉(xiāng)市2023年公開選調(diào)骨干教師擬選調(diào)人員名單
序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 總成績 |
1 | 00023 | 楊鳳波 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 88.77 |
2 | 00043 | 戴月波 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 87.50 |
3 | 00008 | 劉麗華 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 85.63 |
4 | 00012 | 曾艷群 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 84.70 |
5 | 00018 | 佘麗芝 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 84.53 |
6 | 00025 | 談安然 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 83.80 |
7 | 00026 | 謝芝娟 | 女 | XD17小學(xué)語文 | 83.33 |
8 | 00083 | 周愛明 | 女 | XD09初中語文 | 88.03 |
9 | 00088 | 周舟 | 女 | XD09初中語文 | 86.67 |
10 | 00095 | 曾璐璐 | 女 | XD09初中語文 | 82.40 |
11 | 00021 | 劉廣志 | 男 | XD10初中數(shù)學(xué) | 89.37 |
12 | 00004 | 蘇汝琪 | 女 | XD10初中數(shù)學(xué) | 88.57 |
13 | 00062 | 劉阿玲 | 女 | XD10初中數(shù)學(xué) | 88.20 |
14 | 00109 | 謝姣 | 女 | XD10初中數(shù)學(xué) | 87.80 |
15 | 00087 | 寧璨 | 女 | XD10初中數(shù)學(xué) | 86.90 |
16 | 00011 | 向秀容 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.87 |
17 | 00114 | 謝樂 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.27 |
18 | 00034 | 羅明亮 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.83 |
19 | 00047 | 李美玲 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.07 |
20 | 00105 | 鄧霞 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.87 |
21 | 00037 | 尹杰 | 男 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.73 |
22 | 00033 | 嚴(yán)彩虹 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.87 |
23 | 00094 | 陳鵬藩 | 女 | XD18小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.73 |
24 | 00007 | 羅玉泉 | 女 | XD11初中物理 | 87.37 |
25 | 00020 | 鐘向 | 女 | XD11初中物理 | 86.60 |
26 | 00009 | 黃力子 | 女 | XD12初中化學(xué) | 87.99 |
27 | 00010 | 周勝哲 | 女 | XD12初中化學(xué) | 87.20 |
28 | 00031 | 姜浪瀾 | 女 | XD12初中化學(xué) | 86.10 |
29 | 00029 | 匡琳 | 女 | XD13初中生物 | 88.38 |
30 | 00036 | 張慧婷 | 女 | XD16初中政治 | 86.47 |
31 | 00003 | 文軍 | 女 | XD16初中政治 | 86.00 |
32 | 00080 | 米靜瑩 | 女 | XD15初中地理 | 84.17 |
33 | 00042 | 陳余 | 女 | XD03高中英語 | 87.80 |
34 | 00016 | 郭惠婷 | 女 | XD03高中英語 | 86.57 |
35 | 00022 | 龍鳳 | 女 | XD03高中英語 | 84.13 |
36 | 00027 | 肖湘艷 | 女 | XD03高中英語 | 83.33 |
37 | 00113 | 彭莉 | 女 | XD19小學(xué)心理 | 83.33 |
來源鏈接地址:https://www.nxxhr.com/news/3323.html