2024-01-19 | 文章來源:湘郡培粹實(shí)驗(yàn)中學(xué)
根據(jù)《2024年長沙市教育局所屬事業(yè)單位第二輪公開招聘教職工簡章》及我?!段倚?024年第二輪公開招聘工作具體安排》,我校公開招聘教職工的報(bào)名工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將筆試考試安排表(見附件1)、筆試考場分布圖(見附件2)予以公布。請各位考生于2024年1月20日(星期六)上午8:30前到達(dá)指定考室,未按時達(dá)到者視為自行放棄。
溫馨提示:
因天氣變化及路況原因,請考生預(yù)留足夠的赴考時間。
附件1:長沙市湘郡培粹實(shí)驗(yàn)中學(xué)考室及座位號安排
考室號 | 座位號 | 報(bào)考職位名稱 | 身份證 | 性別 | 對應(yīng)教室 |
第一考場 | 01 | 5157初中歷史 | 431XXXXXXXXX013616 | 男 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 02 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX207320 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 03 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX081063 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 04 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX180049 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 05 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX074724 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 06 | 5157初中歷史 | 511XXXXXXXXX16702X | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 07 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX103524 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 08 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX290022 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 09 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX062067 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 10 | 5157初中歷史 | 360XXXXXXXXX230514 | 男 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 11 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX237623 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 12 | 5157初中歷史 | 360XXXXXXXXX108431 | 男 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 13 | 5157初中歷史 | 433XXXXXXXXX180281 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 14 | 5157初中歷史 | 411XXXXXXXXX169087 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 15 | 5157初中歷史 | 433XXXXXXXXX114260 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 16 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX164315 | 男 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 17 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX167668 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 18 | 5157初中歷史 | 433XXXXXXXXX289142 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 19 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX240017 | 男 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 20 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX174267 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 21 | 5157初中歷史 | 360XXXXXXXXX013528 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 22 | 5157初中歷史 | 360XXXXXXXXX145627 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 23 | 5157初中歷史 | 411XXXXXXXXX053643 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 24 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX190028 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 25 | 5157初中歷史 | 430XXXXXXXXX258743 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第一考場 | 26 | 5157初中歷史 | 411XXXXXXXXX244563 | 女 | 雅粹樓一樓2308班 |
第二考場 | 01 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX205122 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 02 | 5158初中地理 | 360XXXXXXXXX134520 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 03 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX202222 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 04 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX184029 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 05 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX052024 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 06 | 5158初中地理 | 432XXXXXXXXX195237 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 07 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX11276X | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 08 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX146611 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 09 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX191269 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 10 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX09791X | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 11 | 5158初中地理 | 360XXXXXXXXX202227 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 12 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX270027 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 13 | 5158初中地理 | 433XXXXXXXXX011320 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 14 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX047725 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 15 | 5158初中地理 | 431XXXXXXXXX012428 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 16 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX05612X | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 17 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX060010 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 18 | 5158初中地理 | 450XXXXXXXXX28182X | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 19 | 5158初中地理 | 370XXXXXXXXX084191 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 20 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX027064 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 21 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX176045 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 22 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX137267 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 23 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX031569 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 24 | 5158初中地理 | 511XXXXXXXXX021914 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 25 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX282311 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 26 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX190100 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 27 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX113367 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 28 | 5158初中地理 | 432XXXXXXXXX180616 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 29 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX185861 | 女 | 雅粹樓一樓2307班 |
第二考場 | 30 | 5158初中地理 | 430XXXXXXXXX077217 | 男 | 雅粹樓一樓2307班 |
第三考場 | 01 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX30795X | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 02 | 5159初中體育(乒乓球) | 431XXXXXXXXX093624 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 03 | 5159初中體育(乒乓球) | 210XXXXXXXXX290012 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 04 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX024056 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 05 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX073215 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 06 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX297731 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 07 | 5159初中體育(乒乓球) | 522XXXXXXXXX257119 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 08 | 5159初中體育(乒乓球) | 432XXXXXXXXX08711X | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 09 | 5159初中體育(乒乓球) | 431XXXXXXXXX12021X | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 10 | 5159初中體育(乒乓球) | 433XXXXXXXXX011324 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 11 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX297522 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 12 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX151013 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 13 | 5159初中體育(乒乓球) | 330XXXXXXXXX015527 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 14 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX051468 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 15 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX090027 | 女 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 16 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX049531 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 17 | 5159初中體育(乒乓球) | 430XXXXXXXXX260010 | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第三考場 | 18 | 5159初中體育(乒乓球) | 431XXXXXXXXX02001X | 男 | 雅粹樓一樓2306班 |
第四考場 | 01 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX125760 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 02 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX122018 | 男 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 03 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX226423 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 04 | 6091初中物理 | 431XXXXXXXXX066968 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 05 | 6091初中物理 | 433XXXXXXXXX158740 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 06 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX198526 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 07 | 6091初中物理 | 654XXXXXXXXX264112 | 男 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 08 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX201546 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 09 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX080226 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 10 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX201560 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 11 | 6091初中物理 | 432XXXXXXXXX051015 | 男 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 12 | 6091初中物理 | 431XXXXXXXXX060029 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 13 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX22290X | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 14 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX240227 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 15 | 6091初中物理 | 430XXXXXXXXX206327 | 女 | 雅粹樓二樓2305班 |
第四考場 | 16 | 6091初中物理 | 433XXXXXXXXX131931 | 男 | 雅粹樓二樓2305班 |
第五考場 | 01 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX036631 | 男 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 02 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX085525 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 03 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX102606 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 04 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX287112 | 男 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 05 | 6092初中生物 | 522XXXXXXXXX270023 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 06 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX123220 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 07 | 6092初中生物 | 432XXXXXXXXX264103 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 08 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX021048 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 09 | 6092初中生物 | 622XXXXXXXXX010866 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 10 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX241027 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 11 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX153621 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 12 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX153715 | 男 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 13 | 6092初中生物 | 421XXXXXXXXX195267 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 14 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX170524 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 15 | 6092初中生物 | 410XXXXXXXXX131521 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 16 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX025448 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 17 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX251423 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 18 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX172266 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 19 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX176463 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 20 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX204137 | 男 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 21 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX062665 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
第五考場 | 22 | 6092初中生物 | 430XXXXXXXXX291005 | 女 | 雅粹樓二樓2304班 |
附件2:筆試考場安排如下:
原文鏈接:https://xjpc.csedu.gov.cn/xwzx/tzgg/content_457305