2023-01-06 | 文章來源:長沙外國語學(xué)校
我校2023年引進(jìn)和選調(diào)考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙外國語學(xué)校引進(jìn)和選調(diào)工作人員考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試 得分 | 試教 得分 | 技能測試得分 |
1 | 女 | 高中語文 | 7101 | 88.91 | 89.56 | |
2 | 女 | 高中語文 | 7101 | 77.07 | 78.30 | |
3 | 女 | 高中語文 | 7101 | 86.69 | 88.00 | |
1 | 男 | 高中歷史 | 7103 | 83.40 | 84.80 | |
2 | 女 | 高中歷史 | 7103 | 86.80 | 88.80 | |
3 | 女 | 高中歷史 | 7103 | 89.80 | 89.20 | |
4 | 女 | 高中歷史 | 7103 | 83.80 | 84.00 | |
1 | 女 | 高中地理 | 7104 | 77.80 | 79.10 | |
2 | 男 | 高中地理 | 7104 | 77.60 | 78.30 | |
4 | 女 | 高中地理 | 7104 | 84.40 | 83.00 | |
6 | 女 | 高中地理 | 7104 | 86.00 | 87.50 | |
7 | 女 | 高中地理 | 7104 | 81.20 | 81.00 | |
8 | 女 | 高中地理 | 7104 | 90.40 | 90.00 | |
1 | 男 | 高中體育 | 7105 | 77.20 | 77.20 | 78.00 |
2 | 男 | 高中體育 | 7105 | 74.40 | 74.00 | 71.00 |
3 | 男 | 高中體育 | 7105 | 78.20 | 78.60 | 75.20 |
1 | 女 | 心理健康教育 | 7106 | 84.40 | 83.20 | |
2 | 女 | 心理健康教育 | 7106 | 79.20 | 80.80 | |
3 | 女 | 心理健康教育 | 7106 | 89.20 | 89.80 | |
4 | 女 | 心理健康教育 | 7106 | 81.20 | 79.20 | |
5 | 女 | 心理健康教育 | 7106 | 79.40 | 79.80 | |
1 | 女 | 研究性學(xué)習(xí) | 7107 | 80.20 | 79.60 | |
2 | 女 | 研究性學(xué)習(xí) | 7107 | 88.40 | 87.80 | |
3 | 女 | 研究性學(xué)習(xí) | 7107 | 82.00 | 81.20 | |
4 | 男 | 研究性學(xué)習(xí) | 7107 | 89.60 | 91.60 | |
5 | 女 | 研究性學(xué)習(xí) | 7107 | 81.40 | 79.80 | |
1 | 男 | 高中物理 | 8015 | 90.40 | 90.60 | |
3 | 女 | 高中地理 | 8016 | 79.80 | 79.40 | |
5 | 男 | 高中地理 | 8016 | 76.60 | 71.00 | |
1 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 87.80 | 86.60 | |
2 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 85.60 | 86.00 | |
3 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 79.20 | 79.20 | |
4 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 87.60 | 87.40 | |
5 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 86.80 | 85.00 | |
6 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 8017 | 85.60 | 83.80 | |
1 | 女 | 初中生物 | 8018 | 82.80 | 83.40 | |
2 | 男 | 初中生物 | 8018 | 92.20 | 90.60 | |
3 | 女 | 初中生物 | 8018 | 80.40 | 79.00 | |
4 | 女 | 初中生物 | 8018 | 83.20 | 82.60 | |
5 | 女 | 初中生物 | 8018 | 84.60 | 84.60 | |
6 | 女 | 初中生物 | 8018 | 88.60 | 88.20 | |
7 | 男 | 初中生物 | 8018 | 85.60 | 83.80 | |
8 | 女 | 初中生物 | 8018 | 81.00 | 79.20 | |
9 | 女 | 初中生物 | 8018 | 81.00 | 81.80 |
長沙外國語學(xué)校
2023年1月6日