2023-01-02 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
我校2023年引進(jìn)考核工作(公費(fèi)師范生崗位)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2022年12月31日
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)引進(jìn)工作人員考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 面試 | 試教 | 技能測(cè)試得分 |
得分 | 得分 | |||||
1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 79.65 | 79.47 | |
2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 82.94 | 84.8 | |
4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 80.85 | 79.92 | |
5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 85.44 | 82.06 | |
6 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 83.67 | 86.45 | |
7 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 81.07 | 80.46 | |
8 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 85.4 | 82.25 | |
9 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 82.4 | 81.9 | |
11 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 83.06 | 82.45 | |
1 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 82.6 | 82 | |
2 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 88.8 | 89 | |
3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 87 | 86.4 | |
4 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 85.6 | 88 | |
5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 86.8 | 87.4 | |
6 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 83.8 | 81.6 | |
7 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 87.6 | 88.8 | |
8 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 86.6 | 88.8 | |
9 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 88 | 88 | |
10 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 89.4 | 88.8 | |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 7239 | 86 | 82.4 | |
1 | 女 | 高中物理 | 7240 | 88.2 | 87.8 | |
2 | 男 | 高中物理 | 7240 | 84 | 84.8 | |
3 | 女 | 高中物理 | 7240 | 88 | 88.8 | |
4 | 女 | 高中物理 | 7240 | 89.8 | 91.6 | |
5 | 女 | 高中物理 | 7240 | 86 | 83.4 | |
6 | 女 | 高中物理 | 7240 | 88.8 | 88.2 | |
隔離考場(chǎng)2 | 女 | 高中物理 | 7240 | 85 | 85.4 | |
隔離考場(chǎng)3 | 女 | 高中物理 | 7240 | 85.8 | 84.8 | |
隔離考場(chǎng)4 | 男 | 高中物理 | 7240 | 87.8 | 85.8 | |
隔離考場(chǎng)5 | 女 | 高中物理 | 7240 | 87.6 | 88.2 | |
1 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 84.5 | 82.12 | |
2 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 82.5 | 77 | |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 89.8 | 90.5 | |
5 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 86.74 | 86.2 | |
6 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 85.5 | 86.36 | |
7 | 男 | 高中化學(xué) | 7241 | 86.4 | 87.4 | |
8 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 86.6 | 86.9 | |
9 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 82.3 | 82.1 | |
10 | 男 | 高中化學(xué) | 7241 | 81.8 | 81.9 | |
11 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 83.4 | 84 | |
12 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 89.8 | 89.8 | |
13 | 男 | 高中化學(xué) | 7241 | 80 | 84.7 | |
隔離考場(chǎng)1 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 83.6 | 83.54 | |
隔離考場(chǎng)2 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 85.84 | 85.14 | |
隔離考場(chǎng)3 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 83.7 | 82 | |
隔離考場(chǎng)5 | 男 | 高中化學(xué) | 7241 | 83.12 | 81.5 | |
隔離考場(chǎng)6 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 83 | 82.6 | |
1 | 女 | 高中生物 | 7242 | 83.96 | 82.64 | |
2 | 男 | 高中生物 | 7242 | 83.96 | 85.28 | |
3 | 男 | 高中生物 | 7242 | 87.52 | 86.7 | |
4 | 女 | 高中生物 | 7242 | 84.18 | 85.06 | |
5 | 女 | 高中生物 | 7242 | 83.98 | 81.28 | |
1 | 女 | 高中政治 | 7243 | 82.2 | 82.8 | |
2 | 女 | 高中政治 | 7243 | 85.6 | 84.4 | |
隔離考場(chǎng)1 | 女 | 高中政治 | 7243 | 79.6 | 79.6 | |
1 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 85.4 | 83.2 | |
2 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 89 | 88.6 | |
3 | 男 | 高中歷史 | 7244 | 82.6 | 83.2 | |
4 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 83.4 | 84.2 | |
5 | 男 | 高中歷史 | 7244 | 88 | 85.2 | |
隔離考場(chǎng)1 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 82.6 | 82.8 | |
隔離考場(chǎng)2 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 85.8 | 85.8 | |
1 | 女 | 高中地理 | 7245 | 85.4 | 85.8 | |
2 | 女 | 高中地理 | 7245 | 83.6 | 83.4 | |
3 | 女 | 高中地理 | 7245 | 85.4 | 84.4 | |
4 | 男 | 高中地理 | 7245 | 89 | 87.6 | |
5 | 女 | 高中地理 | 7245 | 81.6 | 81.2 | |
6 | 女 | 高中地理 | 7245 | 86.8 | 86.6 | |
7 | 女 | 高中地理 | 7245 | 83.8 | 83.4 | |
8 | 女 | 高中地理 | 7245 | 85.2 | 84.6 | |
9 | 男 | 高中地理 | 7245 | 88.8 | 88.8 | |
10 | 女 | 高中地理 | 7245 | 84.6 | 85.6 | |
隔離考場(chǎng)1 | 女 | 高中地理 | 7245 | 82.8 | 83.6 | |
隔離考場(chǎng)2 | 女 | 高中地理 | 7245 | 83.2 | 82.8 | |
隔離考場(chǎng)3 | 女 | 高中地理 | 7245 | 84.2 | 84.4 | |
1 | 女 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 81.6 | 78.2 | 61.4 |
2 | 女 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 84.8 | 86.2 | 90 |
3 | 女 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 85.6 | 84.4 | 66 |
4 | 女 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 82.6 | 82.2 | 71.4 |
隔離考場(chǎng)1 | 男 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 82.8 | 84.4 | 77.8 |
隔離考場(chǎng)2 | 男 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 86.4 | 87 | 79.2 |
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2023年引進(jìn)工作人員入圍資格復(fù)審人員名單的通知
我校2023年引進(jìn)工作的(公費(fèi)師范生崗位)考核工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將入圍資格復(fù)審人員名單予以公布。
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2022年12月31日
入圍資格復(fù)審人員名單(共 14人)
姓名 | 性別 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
王思思 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 85.62 | 1 |
侯曉璐 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 7237 | 84.24 | 2 |
羅星宇 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 88.94 | 1 |
馮玉妍 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 7238 | 88.44 | 2 |
覃雅琦 | 女 | 高中英語(yǔ) | 7239 | 83.48 | 1 |
周慧芝 | 女 | 高中物理 | 7240 | 91.06 | 1 |
胡宇丹 | 女 | 高中物理 | 7240 | 88.56 | 2 |
卓飛宇 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 90.29 | 1 |
段奧星 | 女 | 高中化學(xué) | 7241 | 89.80 | 2 |
伍洲 | 男 | 高中生物 | 7242 | 84.88 | 1 |
王璇炫 | 女 | 高中政治 | 7243 | 84.76 | 1 |
唐詩(shī)玲 | 女 | 高中歷史 | 7244 | 88.72 | 1 |
劉俊杰 | 男 | 高中地理 | 7245 | 88.80 | 1 |
黎杏 | 女 | 高中信息技術(shù) | 7246 | 87.82 | 1 |