2023-12-22 | 文章來(lái)源:智浪教師網(wǎng)
2024長(zhǎng)沙教師招聘報(bào)名人數(shù)與面試入圍分?jǐn)?shù)匯總 | ||
區(qū)縣 | 報(bào)名人數(shù) | 面試入圍分?jǐn)?shù)線 |
市直 | 未公布 | 由各單位進(jìn)行 |
長(zhǎng)沙縣引進(jìn)(一批) | 無(wú)筆試 | |
長(zhǎng)沙縣引進(jìn)二批 | ||
瀏陽(yáng)引進(jìn) | ||
寧鄉(xiāng)引進(jìn) | 未公布 | |
寧鄉(xiāng)引進(jìn)二批 | 未公布 | |
芙蓉引進(jìn) | 無(wú)筆試 | |
天心引進(jìn) | ||
開福引進(jìn) | ||
雨花區(qū):公費(fèi)師范生 | 當(dāng)場(chǎng)宣布 | |
望城區(qū):引進(jìn)湖南籍 | 無(wú)筆試 | |
望城區(qū):引進(jìn)師范類 | ||
2023長(zhǎng)沙教師招聘報(bào)名人數(shù)與面試入圍分?jǐn)?shù)匯總 | ||
區(qū)縣 | 報(bào)名人數(shù) | 面試入圍分?jǐn)?shù)線 |
市直 | 7889 | / |
長(zhǎng)沙市:特殊教育 | / | 點(diǎn)擊查看 |
天心區(qū) | 3.6萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
雨花區(qū) | 2萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
開福區(qū) | 3萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
湘江新區(qū) | 6w | 點(diǎn)擊查看 |
望城區(qū) | 3w+ | 點(diǎn)擊查看 |
寧鄉(xiāng)市 | 1.3w+ | 點(diǎn)擊查看 |
瀏陽(yáng)市 | 7260 | 點(diǎn)擊查看 |
長(zhǎng)沙縣 | 41620 | 點(diǎn)擊查看 |
長(zhǎng)沙各市區(qū)專用考編真題購(gòu)買入口:https://lradb.xet.tech/s/4sIqKM