2023-07-19 | 文章來(lái)源:韶山市人民政府
根據(jù)《韶山市2023年公開(kāi)招聘教師公告》,結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格審查對(duì)象
按照招聘計(jì)劃數(shù)與報(bào)考人數(shù)1:3的比例,在報(bào)考該崗位人員中按筆試成績(jī)從高分到低分確定資格審查對(duì)象。(名單見(jiàn)附件)。
二、資格審查時(shí)間及地點(diǎn)安排
時(shí)間:7月20日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:00)
地點(diǎn):韶山市教育局2014室
三、資格審查內(nèi)容
應(yīng)聘人員在報(bào)名系統(tǒng)中下載《韶山市2023年公開(kāi)招聘教師報(bào)名表》,攜帶報(bào)名表及以下證件原件及復(fù)印件各一份,參加審查。
①有效身份證件;
②學(xué)歷證書及學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告(2023年應(yīng)屆畢業(yè)生可持所在學(xué)校蓋章的完整的就業(yè)推薦表參加資格審查),2023年7月31日之前,必須取得與報(bào)考崗位相應(yīng)的畢業(yè)證書,否則取消聘用資格;
③教師資格證書(已通過(guò)教師資格考試,且尚未取得證的,可持教師資格已確認(rèn)蓋章的證明);
④放寬報(bào)考年齡的考生需提供相應(yīng)的資質(zhì)證明;
⑤準(zhǔn)考證;
⑥所在單位出具的《同意報(bào)考證明》(見(jiàn)招聘公告附件4,只限于在職在編人員);
未按規(guī)定要求進(jìn)行資格審查的應(yīng)聘人員,視為放棄資格審查。提交材料主要信息不齊全,不真實(shí),或不符合招考崗位條件的,資格審查不合格。放棄資格審查、資格審查不合格者不進(jìn)入面試環(huán)節(jié),由此而造成的任何后果由報(bào)考人員自行承擔(dān)。
四、遞補(bǔ)
因報(bào)考人員放棄資格審查和資格審查不合格而形成面試人員空缺的,在報(bào)考該崗位人員中按筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)不再發(fā)布公告,由招聘機(jī)關(guān)直接電話通知考生,考生需保持電話暢通,電話無(wú)法聯(lián)系者,責(zé)任自負(fù)。
五、面試
資格審查合格人員確定為面試人員。具體面試安排請(qǐng)考生密切關(guān)注韶山市人民政府網(wǎng)公告。
六、注意事項(xiàng)
1.考生需親自參加資格審查。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格審查的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證及復(fù)印件;
2.考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報(bào)考崗位要求相符合,與報(bào)考時(shí)填寫的信息相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報(bào)考崗位條件和要求的,取消該報(bào)考人員參加面試的資格;
3.不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行資格審查的,視為放棄資格審查,不得進(jìn)入面試;
4.其他未盡事宜由韶山市公開(kāi)招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決。
咨詢電話:0731-55682004
附件:韶山市2023年公開(kāi)招聘教師資格審查入圍人員名單
韶山市公開(kāi)招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年7月19日
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 崗位名次 |
1 | 馮心怡 | 語(yǔ)文老師 | 1 | 202307810128 | 82.48 | 1 |
2 | 喻 曉 | 語(yǔ)文老師 | 1 | 202307810320 | 81.75 | 2 |
3 | 伍 易 | 語(yǔ)文老師 | 1 | 202307810217 | 79.91 | 3 |
4 | 曾 俐 | 語(yǔ)文老師 | 2 | 202307810425 | 78.91 | 1 |
5 | 郭 濤 | 語(yǔ)文老師 | 2 | 202307810421 | 76.04 | 2 |
6 | 毛碧輝 | 語(yǔ)文老師 | 2 | 202307810420 | 73.56 | 3 |
7 | 方紫葉 | 數(shù)學(xué)老師 | 3 | 202307820429 | 95.43 | 1 |
8 | 陳 潔 | 數(shù)學(xué)老師 | 3 | 202307820121 | 94.63 | 2 |
9 | 楊雨夕 | 數(shù)學(xué)老師 | 3 | 202307820326 | 94.43 | 3 |
10 | 雷 翼 | 英語(yǔ)老師 | 4 | 202307810927 | 89.49 | 1 |
11 | 熊水蛟 | 英語(yǔ)老師 | 4 | 202307810620 | 88.54 | 2 |
12 | 趙文瑤 | 英語(yǔ)老師 | 4 | 202307811122 | 87.80 | 3 |
13 | 毛 童 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820806 | 91.43 | 1 |
14 | 周恒琪 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820725 | 91.38 | 2 |
15 | 尹霖春 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820611 | 90.23 | 3 |
16 | 龔慧禎 | 道德與法治教師 | 5 | 202307821011 | 90.09 | 4 |
17 | 陳銥榮 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820821 | 89.93 | 5 |
18 | 廖賽萍 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820830 | 89.59 | 6 |
19 | 譚慧娟 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820816 | 89.52 | 7 |
20 | 彭雨晴 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820804 | 89.44 | 8 |
21 | 楊 洋 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820617 | 89.20 | 9 |
22 | 鄒斯艷 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820719 | 89.15 | 10 |
23 | 崔 璨 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820702 | 88.76 | 11 |
24 | 胡思佳 | 道德與法治教師 | 5 | 202307820727 | 88.76 | 11 |
25 | 段依依 | 道德與法治教師 | 6 | 202307821110 | 91.44 | 1 |
26 | 趙秀雨 | 道德與法治教師 | 6 | 202307821129 | 90.99 | 2 |
27 | 熊君潔 | 道德與法治教師 | 6 | 202307821123 | 90.68 | 3 |
28 | 謝 奔 | 道德與法治教師 | 7 | 202307821214 | 87.93 | 1 |
29 | 張淼燚 | 道德與法治教師 | 7 | 202307821204 | 87.92 | 2 |
30 | 王 選 | 道德與法治教師 | 7 | 202307821217 | 84.61 | 3 |
31 | 章思薇 | 歷史教師 | 8 | 202307821408 | 81.48 | 1 |
32 | 周 暢 | 歷史教師 | 8 | 202307821317 | 80.40 | 2 |
33 | 寧 萌 | 歷史教師 | 8 | 202307821303 | 78.83 | 3 |
34 | 郭 健 | 歷史教師 | 9 | 202307821530 | 80.65 | 1 |
35 | 龍海明 | 歷史教師 | 9 | 202307821527 | 79.85 | 2 |
36 | 劉佳明 | 歷史教師 | 9 | 202307821602 | 78.06 | 3 |
37 | 彭嘉欣 | 生物教師 | 10 | 202307821720 | 90.64 | 1 |
38 | 周 燦 | 生物教師 | 10 | 202307821702 | 88.47 | 2 |
39 | 黃思敏 | 生物教師 | 10 | 202307821814 | 84.13 | 3 |
40 | 趙夢(mèng)婕 | 物理教師 | 11 | 202307821624 | 93.23 | 1 |
41 | 馬力果 | 物理教師 | 11 | 202307821620 | 86.69 | 2 |
42 | 張唯一 | 物理教師 | 11 | 202307821630 | 76.61 | 3 |
43 | 皮林春 | 體育與健康教師 | 12 | 202307811403 | 81.37 | 1 |
44 | 譚方俊 | 體育與健康教師 | 12 | 202307811301 | 81.18 | 2 |
45 | 譚 爽 | 體育與健康教師 | 12 | 202307811313 | 79.27 | 3 |
46 | 徐 倩 | 體育與健康教師 | 13 | 202307811601 | 83.18 | 1 |
47 | 周 宇 | 體育與健康教師 | 13 | 202307811515 | 82.93 | 2 |
48 | 何 嬋 | 體育與健康教師 | 13 | 202307811413 | 78.98 | 3 |
49 | 謝天賜 | 體育與健康教師 | 14 | 202307811712 | 83.80 | 1 |
50 | 楊 朗 | 體育與健康教師 | 14 | 202307811821 | 77.16 | 2 |
51 | 包之杰 | 體育與健康教師 | 14 | 202307811805 | 75.53 | 3 |
52 | 湯 娜 | 音樂(lè)教師 | 15 | 202307811917 | 88.18 | 1 |
53 | 朱捷明 | 音樂(lè)教師 | 15 | 202307812112 | 84.98 | 2 |
54 | 姚紫荊 | 音樂(lè)教師 | 15 | 202307811913 | 83.47 | 3 |
55 | 曾振洋 | 信息技術(shù)教師 | 16 | 202307821909 | 76.93 | 1 |
56 | 彭怡婷 | 信息技術(shù)教師 | 16 | 202307821918 | 76.34 | 2 |
57 | 楊 璇 | 信息技術(shù)教師 | 16 | 202307821913 | 75.57 | 3 |
58 | 夏 佳 | 心理健康教師 | 17 | 202307822109 | 90.74 | 1 |
59 | 喻 倩 | 心理健康教師 | 17 | 202307822003 | 89.56 | 2 |
60 | 廖思佳 | 心理健康教師 | 17 | 202307822107 | 87.60 | 3 |
61 | 李美靜 | 旅游專業(yè)教師 | 18 | 202307822205 | 85.50 | 1 |
62 | 易潔琰 | 旅游專業(yè)教師 | 18 | 202307822315 | 82.28 | 2 |
63 | 羅海燕 | 旅游專業(yè)教師 | 18 | 202307822306 | 82.01 | 3 |
64 | 成超宇 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 19 | 202307822116 | 66.42 | 1 |
65 | 劉勛成 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 19 | 202307822117 | 60.78 | 2 |
66 | 劉艷英 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 19 | 202307822118 | 59.26 | 3 |
來(lái)源鏈接地址:http://www.shaoshan.gov.cn/11698/11708/content_1228582.html