2023-07-07 | 文章來源:
我校2023年第二輪引進(jìn)和選調(diào)考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙市周南梅溪湖中學(xué)
2023年7月7日
引進(jìn)和選調(diào)工作人員考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 |
1 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 80.80 | 80.60 |
2 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 74.60 | 77.00 |
3 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 80.40 | 79.20 |
4 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 82.20 | 82.00 |
5 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 82.20 | 80.80 |
6 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 5071 | 78.80 | 76.20 |
1 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 78.70 | 78.66 |
2 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 79.10 | 78.48 |
3 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 80.14 | 79.62 |
4 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 90.80 | 91.06 |
5 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 80.56 | 80.14 |
6 | 女 | 中學(xué)政治 | 5072 | 81.90 | 82.24 |
7 | 男 | 中學(xué)政治 | 5072 | 82.94 | 83.84 |
1 | 女 | 中學(xué)歷史 | 5073 | 78.50 | 77.84 |
2 | 女 | 中學(xué)歷史 | 5073 | 77.06 | 76.92 |
3 | 女 | 中學(xué)歷史 | 5073 | 79.40 | 77.24 |
4 | 女 | 中學(xué)歷史 | 5073 | 79.76 | 80.30 |
5 | 男 | 中學(xué)歷史 | 5073 | 80.62 | 80.66 |
1 | 男 | 中學(xué)物理 | 6026 | 74.16 | 74.60 |
2 | 男 | 中學(xué)物理 | 6026 | 72.90 | 72.76 |
3 | 男 | 中學(xué)物理 | 6026 | 74.96 | 74.60 |
5 | 男 | 中學(xué)物理 | 6026 | 60.00 | 60.00 |
1 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 73.00 | 73.00 |
2 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 74.00 | 74.20 |
3 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 73.20 | 76.80 |
4 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 77.20 | 78.40 |
5 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 77.80 | 75.20 |
6 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 76.60 | 78.00 |
7 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 77.40 | 78.60 |
8 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 6025 | 73.00 | 73.80 |
原文鏈接:http://www.znmxh.com/goNotices.do?id=5570