2023-05-15 | 文章來源:
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 面試成績 | 考核成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 丁圓心 | 高中物理 | 106 | 86.06 | ? | 86.06 | 1 | |
2 | 陳炫任 | 高中物理 | 102 | 83.10 | ? | 83.10 | 2 | |
3 | 張元 | 高中生物 | 103 | 0 | ? | 0 | ? | 缺考 |
4 | 鄧萌 | 高中數(shù)學 | 105 | 87.04 | ? | 87.04 | 1 | |
5 | 陳家慧 | 高中語文 | 107 | 88.48 | ? | 88.48 | 1 | |
6 | 曹艷玲 | 教師 | 108 | 87.16 | ? | 87.16 | 1 | |
7 | 胡玲飛 | 教師 | 108 | 83.02 | ? | 83.02 | 2 | |
8 | 謝慧玲 | 教師 | 108 | 0 | ? | 0 | 3 | 缺考 |
9 | 史逸婷 | 田徑教練 | 109 | 80.32 | 81.0 | 80.66 | 1 |
原文鏈接:http://www.hngy.gov.cn/zwgk/zwdt/tzgg/content_3587029.html