按照《2015年芙蓉區(qū)公開招聘中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》的要求,由區(qū)紀(jì)委、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)教育局、區(qū)編辦共同組成的考察工作小組于2015年6月對(duì)入圍考察的考生進(jìn)行了考察。
因出現(xiàn)考察不合格或者棄權(quán),根據(jù)招聘簡(jiǎn)章規(guī)定,從報(bào)考同一職位在面試與試教成績(jī)達(dá)合格分?jǐn)?shù)線以上的考生中按總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)一次。現(xiàn)將遞補(bǔ)人員名單公示如下(詳見附表)。
如對(duì)公示對(duì)象有異議,可通過來信、來電、來訪的形式,向芙蓉區(qū)人社局、芙蓉區(qū)教育局監(jiān)察室反映公示對(duì)象存在的問題。凡來信或來電舉報(bào)者,必須簽署或告知本人真實(shí)姓名和工作單位,對(duì)匿名信,一般不予受理。所舉報(bào)的問題必須真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容盡量具體詳細(xì),并盡可能提供有關(guān)調(diào)查核實(shí)線索。嚴(yán)禁借機(jī)造謠中傷,串聯(lián)誣告。舉報(bào)人將受到嚴(yán)格的保護(hù)。
芙蓉區(qū)教育局:0731-84683254
芙蓉區(qū)教育局監(jiān)察室:0731-84683253
芙蓉區(qū)人社局:0731-84683261
一、遞補(bǔ)人員名單
小學(xué)語文畢業(yè)生,男性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
楊澤龍 | 20101010009 | 72.60 | 91.67 | 84.04 | 5 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)畢業(yè)生,女性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
李思思 | 20201020136 | 74 | 82.67 | 79.2 | 5 | |
小學(xué)美術(shù)畢業(yè)生,女性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
何霞 | 20201060052 | 68 | 87.63 | 79.78 | 4 | |
小學(xué)信息技術(shù)畢業(yè)生,女性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
莫純?nèi)~ | 20201070001 | 87.25 | 81.97 | 84.08 | 6 | |
小學(xué)語文在職,男性崗位:遞補(bǔ)4人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
楚致富 | 10101010011 | 83.25 | 84.67 | 84.10 | 9 | |
黃波 | 10101010017 | 83.00 | 84.33 | 83.80 | 10 | |
陳凱凱 | 10101010028 | 78.3 | 87.33 | 83.72 | 11 | |
張啟湘 | 10101010020 | 75.6 | 89 | 83.64 | 12 | |
小學(xué)語文在職,女性崗位:遞補(bǔ)2人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
陳蘭 | 10201010537 | 82.30 | 82.90 | 82.66 | 13 | |
陳哲 | 10201010101 | 82.60 | 82.33 | 82.44 | 14 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)在職,男性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
鄒晉 | 10101020037 | 57.50 | 81.80 | 72.08 | 7 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)在職,女性崗位:遞補(bǔ)3人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
黃姍 | 10201020110 | 59.00 | 87.67 | 76.20 | 7 | |
黃云麗 | 10201020079 | 61.50 | 86.00 | 76.20 | 8 | |
杜巧 | 10201020253 | 57.50 | 88.00 | 75.80 | 9 | |
小學(xué)美術(shù)在職,女性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
蔡銀銀 | 10201060130 | 73.50 | 87.89 | 82.13 | 3 | |
小學(xué)科學(xué)在職,男性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
左重元 | 10101080012 | 60.00 | 86.33 | 75.80 | 3 | |
中學(xué)政治在職,女性崗位:遞補(bǔ)1人 | ||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
雷淑青 | 10202130014 | 77.50 | 83.67 | 81.20 | 2 |
二、后段工作安排
所有遞補(bǔ)人員于7月3日(周五)早上7:40到芙蓉區(qū)政府機(jī)關(guān)大院(長(zhǎng)沙市人民東路189號(hào))四樓409會(huì)議室集合(空腹),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院,凡未按時(shí)趕到者作棄權(quán)處理。請(qǐng)參加體檢的人員攜帶好身份證、一張2寸彩照以及體檢費(fèi)來參加體檢,并在體檢前落實(shí)好本人人事檔案所在單位名稱、具體地址、聯(lián)系電話以及戶口所在地的派出所地具體名稱,體檢前需要準(zhǔn)確填寫。其他要求請(qǐng)查看本網(wǎng)站中關(guān)于體檢工作的注意事項(xiàng)。
芙蓉區(qū)教育局
2015年7月2日