2015-08-25 | 文章來源:
準(zhǔn)考證號 | 座位 | 姓名 | 性別 | 報名號 | 級別 | 科目 | 專業(yè)特長 | 筆試成績 | 專業(yè)測試 | 合計 | 備注 |
00101 | 01 | 曾麗娜 | 女 | 1182 | 小學(xué) | 美術(shù) | 國畫 | 87 | 87.67 | 174.67 | 1 |
00114 | 14 | 向美磷 | 女 | 350 | 小學(xué) | 美術(shù) | 國畫 | 98 | 74.83 | 172.83 | 2 |
00202 | 02 | 倪莎 | 女 | 913 | 小學(xué) | 美術(shù) | 國畫 | 71 | ; | ; | 3 |
00328 | 28 | 金碧成 | 女 | 1113 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 84 | 94.67 | 178.67 | 1 |
00405 | 05 | 張麗 | 女 | 819 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 83 | 89.83 | 172.83 | 2 |
00307 | 07 | 梁文娟 | 女 | 572 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 77 | 92.67 | 169.67 | 3 |
00327 | 27 | 舒玲玲 | 女 | 1173 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 83 | 85.17 | 168.17 | 4 |
00321 | 21 | 陳譽(yù)文 | 女 | 851 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 72 | 93.33 | 165.33 | 5 |
00303 | 03 | 彭麗麗 | 女 | 644 | 小學(xué) | 美術(shù) | 其它 | 82 | 82.33 | 164.33 | 6 |
00502 | 02 | 楊磊 | 男 | 384 | 小學(xué) | 美術(shù) | 油畫 | 73 | 91.67 | 164.67 | 1 |
00501 | 01 | 田歡 | 男 | 109 | 小學(xué) | 美術(shù) | 油畫 | 74 | ; | ; | 2 |
00527 | 27 | 王倩倩 | 女 | 859 | 小學(xué) | 美術(shù) | 油畫 | 79 | 80.33 | 159.33 | 3 |
00604 | 04 | 吳奇霜 | 女 | 1217 | 小學(xué) | 美術(shù) | 書法或雕塑 | 78 | 86.33 | 164.33 | 1 |
00609 | 09 | 蔣暉 | 女 | 282 | 小學(xué) | 美術(shù) | 書法或雕塑 | 77 | 84.33 | 161.33 | 2 |
00610 | 10 | 蔣玲麗 | 女 | 541 | 小學(xué) | 美術(shù) | 書法或雕塑 | 69 | 91.50 | 160.50 | 3 |
00705 | 05 | 劉倩倩 | 女 | 1162 | 初中 | 音樂 | 舞蹈 | 51.5 | 84.87 | 136.37 | 1 |
00703 | 03 | 周子意 | 女 | 708 | 初中 | 音樂 | 舞蹈 | 46 | 82.78 | 128.78 | 2 |
00704 | 04 | 胡中秋 | 女 | 1181 | 初中 | 音樂 | 舞蹈 | 45.5 | 79.80 | 125.30 | 3 |
00930 | 30 | 熊安妮 | 女 | 990 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 75 | 88.60 | 163.60 | 1 |
00803 | 03 | 唐銥 | 女 | 489 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 67 | 90.80 | 157.80 | 2 |
00921 | 21 | 童璽澄 | 女 | 230 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 80 | 77.13 | 157.13 | 3 |
00914 | 14 | 崔欣悅 | 女 | 1186 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 68 | 85.47 | 153.47 | 4 |
00913 | 13 | 包知儀 | 男 | 742 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 71.5 | 78.87 | 150.37 | 5 |
00909 | 09 | 徐凡堯 | 女 | 1212 | 小學(xué) | 音樂 | 器樂 | 59 | 78.34 | 137.34 | 6 |
01024 | 24 | 高捷 | 女 | 1135 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 79.5 | 88.84 | 168.34 | 1 |
01114 | 14 | 龍姣 | 女 | 507 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 63 | 89.79 | 152.79 | 2 |
01117 | 17 | 聶琳 | 女 | 1156 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 64.5 | 83.35 | 147.85 | 3 |
01111 | 11 | 彭星星 | 女 | 930 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 59 | 85.30 | 144.30 | 4 |
01022 | 22 | 石藝佳 | 女 | 806 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 56 | 87.30 | 143.30 | 5 |
01019 | 19 | 劉楠枝 | 女 | 97 | 小學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 65 | 77.25 | 142.25 | 6 |
01218 | 18 | 周琴 | 女 | 981 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 67 | 86.03 | 153.03 | 1 |
01214 | 14 | 唐璇 | 女 | 709 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 54.5 | 81.50 | ; | 2 |
01216 | 16 | 唐歡 | 女 | 62 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 49 | 83.87 | 132.87 | 3 |
01205 | 05 | 袁丹 | 女 | 984 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 45.5 | 82.87 | 128.37 | 4 |
01209 | 09 | 唐蓓蕾 | 女 | 754 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 43.5 | 80.55 | 124.05 | 5 |
01221 | 21 | 滕葉玲 | 女 | 858 | 小學(xué) | 音樂 | 舞蹈 | 42 | 81.19 | 123.19 | 6 |
01304 | 04 | 滕思佳 | 男 | 968 | 高中 | 體育 | 足球 | 47 | 93.50 | 140.50 | 1 |
01302 | 02 | 朱兵濤 | 男 | 260 | 高中 | 體育 | 足球 | 59.5 | 74.50 | ; | 2 |
01301 | 01 | 許洪陽 | 男 | 325 | 高中 | 體育 | 足球 | 49 | ; | ; | 3 |
01401 | 01 | 胡斌劍 | 男 | 1210 | 高中 | 體育 | 籃球 | 46.5 | ; | 142.50 | 1 |
01402 | 02 | 張鴻鍵 | 男 | 757 | 高中 | 體育 | 籃球 | 55 | 82.50 | 137.50 | 2 |
01404 | 04 | 黃佳明 | 男 | 582 | 高中 | 體育 | 籃球 | 39 | ; | ; | 3 |
01505 | 05 | 陳宛 | 女 | 822 | 小學(xué) | 體育 | 健美操 | 66.5 | 85.65 | 152.15 | 1 |
01508 | 08 | 張麗 | 女 | 1269 | 小學(xué) | 體育 | 健美操 | 50 | 82.50 | 132.50 | 2 |
01507 | 07 | 覃芝 | 女 | 343 | 小學(xué) | 體育 | 健美操 | 68 | 62.50 | 130.50 | 3 |
01604 | 04 | 王云 | 男 | 957 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 73 | ; | ; | 1 |
01609 | 09 | 蔣路 | 男 | 899 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 59 | ; | ; | 2 |
01611 | 11 | 田淞元 | 男 | 535 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 80.5 | ; | 140.50 | 3 |
01601 | 01 | 周本利 | 男 | 1245 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 60 | 72.50 | 132.50 | 4 |
01610 | 10 | 羅勇 | 男 | 186 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 50 | 79.50 | 129.50 | 5 |
01606 | 06 | 李斌 | 男 | 820 | 小學(xué) | 體育 | 籃球 | 42 | ; | ; | 6 |
01703 | 03 | 周斌 | 男 | 18 | 小學(xué) | 體育 | 乒乓球 | 40.5 | ; | 119.50 | 1 |
01702 | 02 | 覃川 | 男 | 925 | 小學(xué) | 體育 | 乒乓球 | 58 | ; | ; | 2 |
01704 | 04 | 李超勇 | 男 | 758 | 小學(xué) | 體育 | 乒乓球 | 46.5 | ; | 109.50 | 3 |
01803 | 03 | 廖堯 | 男 | 877 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 64.5 | ; | 136.50 | 1 |
01802 | 02 | 易輝 | 男 | 1048 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 61 | ; | ; | 2 |
01804 | 04 | 鄺麗萍 | 女 | 79 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 57 | ; | ; | 3 |
01814 | 14 | 毛斌 | 男 | 632 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 43 | 57.50 | 100.50 | 4 |
01808 | 08 | 彭秋艷 | 女 | 1129 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 59.5 | 20.50 | ; | 5 |
01801 | 01 | 楊程 | 男 | 733 | 小學(xué) | 體育 | 田徑 | 41 | ; | ; | 6 |
01904 | 04 | 黃文沅 | 男 | 695 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 60.5 | 84.50 | ; | 1 |
01906 | 06 | 謝辰 | 男 | 356 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 57.5 | 84.50 | ; | 2 |
01901 | 01 | 譚定喜 | 男 | 1009 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 47 | 92.50 | 139.50 | 3 |
01903 | 03 | 張澤宇 | 男 | 1264 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 45.5 | ; | 132.50 | 4 |
01902 | 02 | 潘文 | 男 | 836 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 55 | 76.50 | 131.50 | 5 |
01910 | 10 | 譚峰 | 男 | 1262 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 54 | ; | ; | 6 |
01907 | 07 | 楊恒 | 男 | 1017 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 47 | 70.50 | 117.50 | 7 |
01908 | 08 | 李攀 | 男 | 834 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 42 | 64.50 | 106.50 | 8 |
01909 | 09 | 李凡華 | 男 | 401 | 小學(xué) | 體育 | 足球 | 53.5 | ; | 101.50 | 9 |
02001 | 01 | 趙希林 | 男 | 712 | 幼兒園 | 體育 | 其它 | 41 | 78.35 | 119.35 | 1 |
02003 | 03 | 楊焱 | 男 | 862 | 幼兒園 | 體育 | 其它 | 39 | 14.40 | 53.40 | 2 |
02002 | 02 | 趙曉輝 | 男 | 870 | 幼兒園 | 體育 | 其它 | 37 | 14.40 | 51.40 | 3 |
02106 | 06 | 蘇潔彩 | 女 | 403 | 幼兒園 | 幼師 | 73 | 91.98 | 164.98 | 1 | |
02107 | 07 | 楊靜 | 女 | 1137 | 幼兒園 | 幼師 | 58 | 80.99 | 138.99 | 2 | |
02108 | 08 | 潘晨 | 女 | 1041 | 幼兒園 | 幼師 | 46 | 69.99 | 115.99 | 3 | |
02320 | 20 | 袁玲 |
相關(guān)推薦
產(chǎn)品推薦
|