2022-12-31 | 文章來源:長沙市一中城南中學
各位考生:
我校2023年公開引進公費師范生的考核工作已經完成,現(xiàn)將入圍資格復審人員名單(見下表)予以公布。
姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 總成績 | 總成績排名 |
楊璧妃 | 女 | 高中語文 | 7196 | 92.51 | 1 |
張?zhí)?/p> | 女 | 高中語文 | 7196 | 90.51 | 2 |
劉春蕾 | 女 | 高中語文 | 7196 | 87.73 | 3 |
廖祺煌 | 女 | 高中語文 | 7196 | 87.10 | 4 |
向慧 | 女 | 高中語文 | 7196 | 86.36 | 5 |
龔筱哲 | 女 | 高中數(shù)學 | 7197 | 88.56 | 1 |
孔向榮 | 男 | 高中數(shù)學 | 7197 | 87.51 | 2 |
黃振春 | 男 | 高中數(shù)學 | 7197 | 87.46 | 3 |
肖田田 | 女 | 高中數(shù)學 | 7197 | 87.25 | 4 |
蔡伍強 | 男 | 高中數(shù)學 | 7197 | 86.89 | 5 |
符鈴其 | 女 | 高中英語 | 7198 | 88.63 | 1 |
莫佑香 | 女 | 高中英語 | 7198 | 83.67 | 2 |
何韞儀 | 女 | 高中物理 | 7199 | 87.40 | 1 |
卓君堯 | 女 | 高中物理 | 7199 | 87.14 | 2 |
袁昊天 | 男 | 高中物理 | 7199 | 86.84 | 3 |
劉曉燕 | 女 | 高中化學 | 7200 | 90.64 | 1 |
洪帆 | 男 | 高中化學 | 7200 | 89.71 | 2 |
段奧星 | 女 | 高中化學 | 7200 | 86.87 | 3 |
楊灝 | 女 | 高中生物 | 7201 | 90.14 | 1 |
羅芳 | 女 | 高中生物 | 7201 | 89.17 | 2 |
全昌朋 | 男 | 高中歷史 | 7203 | 91.82 | 1 |
陳夢圓 | 女 | 高中歷史 | 7203 | 87.92 | 2 |
梁志遠 | 男 | 高中地理 | 7204 | 88.61 | 1 |
馬娜齊 | 女 | 高中地理 | 7204 | 87.40 | 2 |
張盼 | 女 | 高中美術 | 7205 | 88.85 | 1 |
康夢倩 | 女 | 高中信息技術 | 7206 | 83.38 | 1 |
長沙市一中城南中學
2022年12月30日