亚洲AV日韩AV天堂久久,园产乱人乱偷精品视频,午夜一级a成年大片在线,老熟女老女人国产老太婆

  • <sub id="4qnel"><ol id="4qnel"></ol></sub>
    <mark id="4qnel"><dl id="4qnel"></dl></mark>
    <legend id="4qnel"><u id="4qnel"><blockquote id="4qnel"></blockquote></u></legend>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當(dāng)前位置: 首頁 > 分部 > 懷化

    2017新晃招聘事業(yè)單位工作人員(教師)綜合成績統(tǒng)計及排名

    2017-08-07 | 文章來源:

    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    楊若琦 英語 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 55 33 94.6 37.84 70.84 1 進入體檢
    向雙林 英語 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 57 34.2 88.6 35.44 69.64 2 進入體檢
    杜惠芝 英語 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 51 30.6 92.4 36.96 67.56 3  
    沈道秀 英語 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 51 30.6 92 36.8 67.4 4  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    劉紅娟 英語 職中 56 33.6 90.4 36.16 69.76 1 進入體檢
    胡高慧 英語 職中 52 31.2 93.4 37.36 68.56 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    楊濤 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 56 33.6 91.1 36.44 70.04 1 進入體檢
    楊海仙 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 51 30.6 92.7 37.08 67.68 2 進入體檢
    謝申炬 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 43 25.8 90.6 36.24 62.04 3 進入體檢
    馮玲 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 缺考   缺考        
    秦葉 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 缺考   缺考        
    陳世明 數(shù)學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 缺考   缺考        
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    李潤昊 數(shù)學(xué) 思源 52 31.2 90.4 36.16 67.36 1 進入體檢
    趙超 數(shù)學(xué) 思源 44 26.4 93 37.2 63.6 2 進入體檢
    楊思杰 數(shù)學(xué) 思源 44 26.4 92.2 36.88 63.28 3  
    劉源 數(shù)學(xué) 思源 46 27.6 88.4 35.36 62.96 4  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    田芬芬 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 55 33 89.7 35.88 68.88 1 進入體檢
    張緒森 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 53 31.8 92.38 36.952 68.752 2 進入體檢
    李柏軒 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 49 29.4 91.96 36.784 66.184 3 進入體檢
    陳群 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 48 28.8 91.5 36.6 65.4 4  
    楊紹東 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 44 26.4 88.9 35.56 61.96 5  
    徐兆慶 化學(xué) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 44 26.4 0 0 26.4 6  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    陳藝萱 音樂 思源 60 36 86.2 34.48 70.48 1 進入體檢
    滕婷 音樂 思源 54 32.4 81.4 32.56 64.96 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    蔣欣宏 舞蹈 職中 41 24.6 84 33.6 58.2 1 進入體檢
    楊韻州 舞蹈 職中 45 27 77 30.8 57.8 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    吳俊 體育 思源 55 33 79 31.6 64.6 1 進入體檢
    張寒 體育 思源 49 29.4 85.6 34.24 63.64 2 進入體檢
    彭旭東 體育 思源 52 31.2 76.8 30.72 61.92 3 進入體檢
    羅宗南 體育 思源 49 29.4 80.2 32.08 61.48 4  
    彭晃 體育 思源 50 30 76.2 30.48 60.48 5  
    羅海波 體育 思源 47 28.2 79.6 31.84 60.04 6  
    李學(xué)強 體育 思源 47 28.2 73.2 29.28 57.48 7  
                         
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    余春靜 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 48 28.8 90.16 36.064 64.864 1 進入體檢
    張倩 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 93 37.2 63 2 進入體檢
    蒲玉銀 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 91.6 36.64 62.44 3 進入體檢
    姚芳 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 44 26.4 89.3 35.72 62.12 4 進入體檢
    楊玉萍 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 90.48 36.192 61.992 5 進入體檢
    吳玲仙 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 90.62 36.248 61.448 6 進入體檢
    陸玉元 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 44 26.4 87.4 34.96 61.36 7 進入體檢
    甘丁寺 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 44 26.4 87.16 34.864 61.264 8 進入體檢
    姚楊 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 90.06 36.024 61.224 9 進入體檢
    姚瓊 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 46 27.6 84 33.6 61.2 10 進入體檢
    姚曉虹 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 87.84 35.136 60.936 11  
    張姚霖 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 88.32 35.328 60.528 12  
    姚金玉 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 86.72 34.688 60.488 13  
    姚燕平 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 86.3 34.52 60.32 14  
    楊鏡玉 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 87.02 34.808 60.008 15  
    姚小潔 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 44 26.4 81.72 32.688 59.088 16  
    彭銀輝 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 83.9 33.56 58.76 17  
    郭英娜 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 42 25.2 82.76 33.104 58.304 18  
    彭媛 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 45 27 77.64 31.056 58.056 19  
    劉俏玩 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 46 27.6 73.08 29.232 56.832 20  
    龍桂枝 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 44 26.4 缺考 0 26.4 21  
    楊英 幼師 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 43 25.8 缺考 0 25.8 22  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    余星良 體育 職中 51 30.6 78.2 31.28 61.88 1 進入體檢
    楊曉敏 體育 職中 47 28.2 缺考 0 28.2 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    田麗 語文 思源 59.00 35.40   83.40   33.36 68.76 1 進入體檢
    孔源 語文 思源 50.00 30.00   94.20   37.68 67.68 2 進入體檢
    田丹楓 語文 思源 51.00 30.60   92.20   36.88 67.48 3 進入體檢
    滕君慧 語文 思源 54.00 32.40   85.80   34.32 66.72 4 進入體檢
    周雙雙 語文 思源 55.00 33.00   84.20   33.68 66.68 5 進入體檢
    唐莎 語文 思源 53.00 31.80   85.40   34.16 65.96 6 進入體檢
    王茹萍 語文 思源 50.00 30.00   88.80   35.52 65.52 7 進入體檢
    龍春晴 語文 思源 50.00 30.00   86.80   34.72 64.72 8 進入體檢
    楊婷 語文 思源 50.00 30.00   84.40   33.76 63.76 9 進入體檢
    張也 語文 思源 50.00 30.00   84.20   33.68 63.68 10 進入體檢
    楊君臨 語文 思源 48.00 28.80   85.40   34.16 62.96 11  
    鄧桂菊 語文 思源 47.00 28.20   86.00   34.40 62.60 12  
    隆小燕 語文 思源 45.00 27.00   84.40   33.76 60.76 13  
    譚秋予 語文 思源 46.00 27.60   81.40   32.56 60.16 14  
    何芳園 語文 思源 48.00 28.80   0.00   0.00 28.80 15  
    姚夏夢 語文 思源 46.00 27.60   0.00   0.00 27.60 16  
    黃亞琳 語文 思源 45.00 27.00   0.00   0.00 27.00 17  
    張璐 語文 思源 42.00 25.20   0.00   0.00 25.20 18  
    舒小娟 語文 思源 41.00 24.60   0.00   0.00 24.60 19  
    滿蕭 語文 思源 41.00 24.60   0.00   0.00 24.60 19  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    楊凌波 語文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 50 30 86 34.4 64.4 1 進入體檢
    吳洋 語文 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 47 28.2 84.4 33.76 61.96 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    楊鯨霖 美術(shù) 思源 54 32.4 74.4 29.76 62.16 1 進入體檢
    楊濤銘 美術(shù) 思源 53 31.8 75.8 30.32 62.12 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    舒劍嵐 書法 思源 47 28.2 88 35.2 63.4 1 進入體檢
    舒艷梅 書法 思源 40 24 66.8 26.72 50.72 2  
    姓名 科目 準(zhǔn)考證號 報考職位 筆試成績 筆試成績折算得分(60%) 面試成績 面試成績折算得分(40%) 合計總成績 排名 備注
    楊宗福 物理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 53 31.8 89.4 35.76 67.56 1 進入體檢
    卿文思 物理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 47 28.2 91.1 36.44 64.64 2  

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦