2020-12-23 | 文章來源:岳麓區(qū)教育局
???經(jīng)個人申報、單位推薦、材料審查、資格復核和專家集中評審等程序,區(qū)中小學教師系列職稱改革工作領導小組研究審定,我區(qū)參評2020年度中小學教師系列中級職稱評審擬通過人員共115名(含人才交流中心1人),現(xiàn)予以公示(名單附后),公示日期為2020年12月23日至12月31日。
公示期間,如有異議,請與岳麓區(qū)教育局聯(lián)系。以單位名義反映需加蓋本單位印章;以個人名義反映應署真實姓名和聯(lián)系電話。岳麓區(qū)教育局將對反映問題進行核實查證,并為反映者保密,不受理匿名和假冒信息(姓名、電話等)舉報。
聯(lián)系電話:
岳麓區(qū)教育局組織人事科:0731-88999309
岳麓區(qū)紀委監(jiān)察委駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組:0731-88999276
長沙市岳麓區(qū)金星北路一段517號長沙市岳麓區(qū)政府機關大院內長沙市岳麓區(qū)教育局
郵編:410006
序號 | 姓 名 | 單位 | 學科 | 備注 |
1 | 吳芳 | 湖南師大附中博才實驗中學(初中) | 語文 | |
2 | 曹紅霞 | 湖南師大附中博才實驗中學(初中) | 外語 | |
3 | 高國強 | 湖南師大附中博才實驗中學(初中) | 外語 | |
4 | 羅志祥 | 湖南師大附中博才實驗中學(初中) | 體育 | |
5 | 吳遠覺 | 長沙麓山外國語實驗中學(初中) | 數(shù)學 | |
6 | 張斯瑤 | 長沙麓山外國語實驗中學(初中) | 外語 | |
7 | 王小武 | 長沙麓山外國語實驗中學(初中) | 數(shù)學 | |
8 | 王琴 | 長沙市一中岳麓中學 | 外語 | |
9 | 許雪輝 | 長沙市一中岳麓中學 | 外語 | |
10 | 童樂 | 長沙市一中岳麓中學 | 化學 | |
11 | 毛敏 | 長沙市一中岳麓中學 | 數(shù)學 | |
12 | 李永霞 | 長沙市岳麓區(qū)南雅湘江中學 | 物理 | |
13 | 鄧敏 | 長沙市岳麓區(qū)南雅湘江中學 | 化學 | |
14 | 李娜 | 長沙市岳麓區(qū)西雅中學 | 數(shù)學 | |
15 | 譚彬 | 長沙市岳麓區(qū)長郡雙語洋湖實驗中學 | 體育 | |
16 | 王孟樂 | 長沙市岳麓區(qū)長郡雙語洋湖實驗中學 | 數(shù)學 | |
17 | 譚毅 | 長沙市岳麓區(qū)蓮花實驗中學 | 地理 | |
18 | 張?zhí)旌?/span> | 長沙市岳麓區(qū)博才雨敞坪學校(初中) | 語文 | |
19 | 佘穎 | 長沙市岳麓區(qū)湘儀學校(小學) | 語文 | |
20 | 楊宇 | 長沙市岳麓區(qū)湘儀學校(小學) | 音樂 | |
21 | 蔡佳萍 | 湖南師范大學附屬濱江學校(初中) | 體育 | |
22 | 劉錦 | 湖南師范大學附屬濱江學校(小學) | 美術 | |
23 | 朱小鳳 | 湖南師范大學附屬濱江學校(小學) | 數(shù)學 | |
24 | 陳東華 | 長沙市岳麓區(qū)周南學士實驗學校(初中) | 生物 | |
25 | 彭燕子 | 長沙市岳麓區(qū)周南學士實驗學校(小學) | 外語 | |
26 | 周萬里 | 長沙市岳麓區(qū)博才寄宿小學 | 語文 | |
27 | 譚朝暉 | 長沙市岳麓區(qū)博才寄宿小學 | 數(shù)學 | |
28 | 張晗潞 | 長沙市岳麓區(qū)博才寄宿小學 | 語文 | |
29 | 王玲娟 | 長沙市岳麓區(qū)博才寄宿小學 | 外語 | |
30 | 顏子豪 | 長沙市岳麓區(qū)博才梅溪湖小學 | 信息技術 | |
31 | 符蓉 | 長沙市岳麓區(qū)博才梅溪湖小學 | 語文 | |
32 | 肖立蔥 | 長沙市岳麓區(qū)博才梅溪湖小學 | 數(shù)學 | |
33 | 劉葉 | 長沙市岳麓區(qū)博才梅溪湖小學 | 思想品德 | |
34 | 廖璐璐 | 長沙市岳麓區(qū)博才中海小學 | 音樂 | |
35 | 陳小燕 | 長沙市岳麓區(qū)博才中海小學 | 語文 | |
36 | 肖洪波 | 長沙市岳麓區(qū)博才咸嘉小學 | 科學 | |
37 | 肖艷 | 長沙市岳麓區(qū)博才咸嘉小學 | 體育 | |
38 | 劉絲絲 | 長沙市岳麓區(qū)博才咸嘉小學 | 語文 | |
39 | 鄧玉華 | 長沙市岳麓區(qū)博才金峰小學 | 數(shù)學 | |
40 | 彭業(yè)行 | 長沙市岳麓區(qū)博才金峰小學 | 語文 | |
41 | 劉富貴 | 長沙市岳麓區(qū)博才陽光實驗小學 | 語文 | |
42 | 蔣智 | 長沙市岳麓區(qū)博才陽光實驗小學 | 體育 | |
43 | 焦梓瑜 | 長沙市岳麓區(qū)博才洋湖小學 | 思想品德 | |
44 | 屈贊 | 長沙市岳麓區(qū)博才洋湖小學 | 數(shù)學 | |
45 | 湯美華 | 長沙市岳麓區(qū)博才洋湖小學 | 音樂 | |
46 | 熊英姿 | 長沙市岳麓區(qū)博才洋湖小學 | 數(shù)學 | |
47 | 余忠萍 | 長沙市岳麓區(qū)博才白鶴小學 | 科學 | |
48 | 王葉 | 長沙市岳麓區(qū)博才白鶴小學 | 體育 | |
49 | 楊艷花 | 長沙市岳麓區(qū)博才白鶴小學 | 語文 | |
50 | 朱秋菊 | 長沙市岳麓區(qū)博才白鶴小學 | 數(shù)學 | |
51 | 唐玲星 | 長沙市岳麓區(qū)博才卓越小學 | 外語 | |
52 | 張海霞 | 長沙市岳麓區(qū)博才卓越小學 | 語文 | |
53 | 唐亞 | 長沙市岳麓區(qū)博才金鷹小學 | 體育 | |
54 | 唐海云 | 長沙市岳麓區(qū)博才花溪小學 | 體育 | |
55 | 彭清 | 長沙市岳麓區(qū)奧克斯實驗小學 | 語文 | |
56 | 許天金 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 語文 | |
57 | 張吉斌 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 語文 | |
58 | 楊春奇 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 數(shù)學 | |
59 | 段文清 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 美術 | |
60 | 楊甜 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 外語 | |
61 | 譚甜 | 長沙市岳麓區(qū)第一小學 | 體育 | |
62 | 沈碧蕓 | 長沙市岳麓區(qū)第二小學 | 外語 | |
63 | 付帥 | 長沙市岳麓區(qū)第二小學 | 體育 | |
64 | 王筱櫻 | 長沙市岳麓區(qū)第二小學 | 美術 | |
65 | 冉文明 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 語文 | |
66 | 黃前偉 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 語文 | |
67 | 袁慶霞 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 語文 | |
68 | 陳勇 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 體育 | |
69 | 譚卓 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 語文 | |
70 | 劉暢 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 數(shù)學 | |
71 | 李榮 | 長沙市岳麓區(qū)麓山蘭亭實驗小學 | 體育 | |
72 | 曹婷 | 長沙市實驗小學梅溪湖學校 | 語文 | |
73 | 羅妍婕 | 長沙市實驗小學梅溪湖學校 | 體育 | |
74 | 周勤 | 長沙市實驗小學梅溪湖學校 | 數(shù)學 | |
75 | 鄭培艷 | 長沙市岳麓區(qū)周南梅溪湖小學 | 語文 | |
76 | 李亞珍 | 長沙市岳麓區(qū)白馬實驗小學 | 外語 | |
77 | 盧勇 | 長沙市岳麓區(qū)白馬實驗小學 | 體育 | |
78 | 池文鑫 | 長沙市岳麓區(qū)白馬實驗小學 | 語文 | |
79 | 熊曉暢 | 長沙市岳麓區(qū)湘江實驗小學 | 語文 | |
80 | 劉靜 | 長沙市岳麓區(qū)湘江實驗小學 | 數(shù)學 | |
81 | 李永生 | 長沙市岳麓區(qū)潭州實驗小學 | 信息技術 | |
82 | 謝麗 | 長沙市岳麓區(qū)溁灣路小學 | 語文 | |
83 | 楊瀾 | 長沙市岳麓區(qū)陽明小學 | 語文 | |
84 | 陳婷亭 | 長沙市岳麓區(qū)陽明小學 | 思想品德 | |
85 | 謝美珍 | 長沙市岳麓區(qū)望新小學 | 語文 | |
86 | 楊程 | 長沙市岳麓區(qū)望新小學 | 美術 | |
87 | 易小顏 | 長沙市岳麓區(qū)望新小學 | 語文 | |
88 | 李晶月 | 長沙市岳麓區(qū)濱江小學 | 數(shù)學 | |
89 | 何姿 | 長沙市岳麓區(qū)濱江小學 | 語文 | |
90 | 寧子淇 | 長沙市岳麓區(qū)濱江小學 | 外語 | |
91 | 吳紅豆 | 長沙市岳麓區(qū)岳南路小學 | 語文 | |
92 | 吳婷 | 長沙市岳麓區(qū)德潤園小學 | 美術 | |
93 | 黃莎 | 長沙市岳麓區(qū)望岳小學 | 語文 | |
94 | 劉柏玲 | 長沙市岳麓區(qū)教師進修學校附屬小學 | 語文 | |
95 | 黃小妹 | 長沙市岳麓區(qū)石佳沖小學 | 科學 | |
96 | 梁毅 | 長沙市岳麓區(qū)杜家塘中心小學 | 語文 | |
97 | 肖加紅 | 長沙市岳麓區(qū)樟樹門小學 | 數(shù)學 | |
98 | 劉彥希 | 長沙市岳麓區(qū)楓林綠洲中心小學 | 音樂 | |
99 | 劉靜 | 長沙市岳麓區(qū)郝家坪小學 | 外語 | |
100 | 陳鵬麗 | 長沙市岳麓區(qū)谷峰小學 | 數(shù)學 | |
101 | 萬睿 | 長沙市岳麓區(qū)谷峰小學 | 語文 | |
102 | 易亞杰 | 長沙市岳麓區(qū)青山中心小學 | 語文 | |
103 | 唐萍 | 長沙市岳麓區(qū)青山中心小學 | 數(shù)學 | |
104 | 佘梓煜 | 長沙市岳麓區(qū)青山中心小學 | 音樂 | |
105 | 王雯 | 長沙市岳麓區(qū)聯(lián)豐小學 | 體育 | |
106 | 王薇婕 | 長沙市岳麓區(qū)聯(lián)豐小學 | 語文 | |
107 | 周晶 | 長沙市岳麓區(qū)聯(lián)豐小學 | 音樂 | |
108 | 徐愛平 | 長沙市岳麓區(qū)含浦街道中心學校(小學) | 數(shù)學 | |
109 | 歐陽紅 | 長沙市岳麓區(qū)含浦街道中心學校(小學) | 語文 | |
110 | 唐紅軍 | 長沙市岳麓區(qū)蓮花鎮(zhèn)中心學校(小學) | 體育 | |
111 | 李平輝 | 長沙市岳麓區(qū)蓮花鎮(zhèn)中心學校(小學) | 外語 | |
112 | 段燦輝 | 長沙市岳麓區(qū)教育局幼兒園 | 學前教育 | |
113 | 陳玉瑩 | 長沙市岳麓區(qū)教育局幼兒園 | 學前教育 | |
114 | 龔純 | 長沙市岳麓區(qū)教育局幼兒園 | 學前教育 | |
115 | 寧珊 | 長沙市岳麓區(qū)實驗小學 | 信息技術 | 人才交流 中心 |
長沙市岳麓區(qū)中小學教師系列職稱改革工作領導小組辦公室
2020年12月23日????