2022-08-13 | 文章來源:湘潭市教育局
湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校、湘潭市益智中學(xué)2022年招聘名優(yōu)特教師面試成績公告
湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校、湘潭市益智中學(xué)2022年招聘名優(yōu)特教師面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)校名稱 | 招聘崗位 | 答辯成績 | 試教成績 | 面試成績 |
1 | 李真龍 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 90.28 | 93.56 | 92.25 |
2 | 簡玉丹 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 89.6 | 92.3 | 91.22 |
3 | 符芬 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 88.6 | 91.8 | 90.52 |
4 | 楊珊珊 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 87.46 | 91.72 | 90.02 |
5 | 向朋 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 88.78 | 90.84 | 90.02 |
6 | 鄧潔 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 86.82 | 88.26 | 87.68 |
7 | 夏慧 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 87.92 | 87.2 | 87.49 |
8 | 許巧燕 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 86.74 | 85.58 | 86.04 |
9 | 龍婷 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 87.3 | 85.1 | 85.98 |
10 | 羅婷婷 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 86 | 85.5 | 85.7 |
11 | 黃煉輝 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 86.34 | 85.22 | 85.67 |
12 | 楊春園 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 84.98 | 85.82 | 85.48 |
13 | 謝龍飛 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 84.54 | 85.36 | 85.03 |
14 | 李紅 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 85.02 | 84.26 | 84.56 |
15 | 劉定華 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | 80.1 | 80.88 | 80.57 |
16 | 劉江艷 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | \ | ||
17 | 米春花 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中語文教師 | \ | ||
18 | 段永新 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中音樂教師 | 91.3 | 92.25 | 91.87 |
19 | 曾玨琦 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中音樂教師 | 88.56 | 85.95 | 86.99 |
20 | 黎穎 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中音樂教師 | \ | ||
21 | 沈雁之 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中物理教師 | 89.82 | 91.08 | 90.58 |
22 | 戴馨 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中物理教師 | 88.38 | 90.42 | 89.60 |
23 | 董婭婷 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 91.12 | 93.71 | 92.68 |
24 | 趙江 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 91.91 | 93.13 | 92.64 |
25 | 羅志偉 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 89.88 | 91.41 | 90.8 |
26 | 歐陽敏 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 88.75 | 90.52 | 89.81 |
27 | 李超弟 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 87.51 | 87.41 | 87.44 |
28 | 申亮 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 86.46 | 88.04 | 87.41 |
29 | 沈新苗 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 85.94 | 86.87 | 86.5 |
30 | 鄧金鳳 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 82.48 | 87.4 | 85.43 |
31 | 左文君 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 86.02 | 83.31 | 84.4 |
32 | 何婷 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 84.35 | 80.36 | 81.96 |
33 | 王蓉 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | 81.52 | 80.16 | 80.71 |
34 | 陳明佳 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中外語教師 | \ | ||
35 | 陳桂琴 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 91.46 | 92.74 | 92.22 |
36 | 劉永 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 90.9 | 91.96 | 91.54 |
37 | 趙啟 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 90.32 | 91.84 | 91.23 |
38 | 鄧名湘 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 87.64 | 89.58 | 88.81 |
39 | 劉利華 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 88.8 | 88.78 | 88.79 |
40 | 熊姝 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 87.3 | 88.82 | 88.21 |
41 | 周微 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 84.38 | 84.74 | 84.59 |
42 | 田詩意 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | \ | ||
43 | 王雙雙 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中生物教師 | 91.18 | 92.8 | 92.15 |
44 | 任媛 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中生物教師 | 91.26 | 92.22 | 91.83 |
45 | 劉官 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中生物教師 | 88.12 | 89 | 88.65 |
46 | 謝玉美 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中生物教師 | \ | ||
47 | 徐東 | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中生物教師 | \ | ||
48 | 劉奕 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 90.68 | 92.92 | 92.02 |
49 | 潘茜 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 91.1 | 89.98 | 90.43 |
50 | 陳婳玙 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 88.9 | 88.23 | 88.5 |
51 | 肖涓 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中歷史教師 | 87.12 | 89.12 | 88.32 |
52 | 趙楊 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中歷史教師 | 86.5 | 88.52 | 87.71 |
53 | 張曉麗 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中歷史教師 | 86.84 | 87.9 | 87.48 |
54 | 賓燦 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中歷史教師 | \ | ||
55 | 劉娜 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 94.38 | 94.8 | 94.63 |
56 | 吳樂 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 92.1 | 91.96 | 92.02 |
57 | 張宏娟 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 91.18 | 91.86 | 91.59 |
58 | 齊燕 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 87.06 | 86.84 | 86.92 |
59 | 彭博 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 83.74 | 88.74 | 86.74 |
60 | 凌璇 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 86.7 | 86.4 | 86.52 |
61 | 張強(qiáng) | 男 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | \ | ||
62 | 卿燕林 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | 83.24 | ||
63 | 吳茜 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中地理教師 | \ | ||
64 | 賀曉玲 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 88.3 | 90.7 | 89.74 |
65 | 張逸軒 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 86.1 | 87.03 | 86.66 |
66 | 向秋鑫 | 女 | 湘潭市益智中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 81.5 | 83.38 | 82.63 |
67 | 張怡 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 90.48 | 93.46 | 92.27 |
68 | 賓哲 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.86 | 91.38 | 91.57 |
69 | 劉昵昵 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 88.56 | 87.64 | 88 |
70 | 馮雨 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | \ | ||
71 | 劉錦 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 86.46 | ||
72 | 吳添陽 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 85.54 | ||
73 | 楊玲 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | \ | ||
74 | 馬意 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | \ | ||
75 | 婁莎 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 82.54 | ||
76 | 王園明 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | \ | ||
77 | 吳柳芝 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 83.12 | ||
78 | 黃璇 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 82.16 | ||
79 | 伍敬昀 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 90.93 | 91.5 | 91.27 |
80 | 張笑笑 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 87.91 | 88.2 | 88.08 |
81 | 郭晴 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 83.79 | 90.2 | 87.64 |
82 | 傅靜雅 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | \ | ||
83 | 羅志英 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | \ | ||
84 | 胡鈴慧 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 81.07 | ||
85 | 鄒群芳 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.27 | 91.17 | 90.41 |
86 | 胡波 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.65 | 88.92 | 89.61 |
87 | 周志華 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.5 | 84.77 | 85.86 |
88 | 賀璇 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | \ | ||
89 | 李聰 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | \ | ||
90 | 周思 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.78 | ||
91 | 肖帆 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.26 | ||
92 | 張亞 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.42 | ||
93 | 胡芳 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.27 | ||
94 | 陳芬 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中語文 | 90.4 | 92.58 | 91.71 |
95 | 唐麗燕 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中語文 | 85.8 | 86.8 | 86.4 |
96 | 陳源彥 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 89.75 | 91.9 | 91.04 |
97 | 馮相文 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 88.3 | 89.2 | 88.84 |
98 | 羅晴 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 87 | 89.64 | 88.58 |
99 | 肖葦 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 84.59 | 86.63 | 85.82 |
100 | 李祖林 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 84.9 | 85.07 | 85 |
101 | 李海瑞 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中英語 | 82.91 | 83.68 | 83.37 |
102 | 金岱 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中物理 | 93.7 | 93.74 | 93.72 |
103 | 劉進(jìn)萍 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中物理 | 92.7 | 88.48 | 90.17 |
104 | 譚振 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中物理 | 87.04 | 84.06 | 85.26 |
105 | 譚煊 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中物理 | 84.44 | ||
106 | 楊丹萍 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 92.86 | 95.72 | 94.57 |
107 | 趙倩 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 91.58 | 92.52 | 92.14 |
108 | 李雪梅 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 89.98 | 89.48 | 89.68 |
109 | 李霞 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 90 | 89.06 | 89.44 |
110 | 龍俊 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 87.58 | 85.08 | 86.08 |
111 | 唐嬌 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 87.2 | 84.32 | 85.47 |
112 | 黃冬燕 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 85.44 | ||
113 | 陳敏琦 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | \ | ||
114 | 劉伏蓮 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | \ | ||
115 | 沈施思 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | \ | ||
116 | 馮鑫 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | \ | ||
117 | 黃燦 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 92.52 | 93.88 | 93.34 |
118 | 何珍珍 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 92.03 | 93.03 | 92.63 |
119 | 周燨 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 88.54 | 88.6 | 88.58 |
120 | 劉璐 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 89.47 | 85.77 | 87.25 |
121 | 喻馨 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 86.19 | 85.63 | 85.85 |
122 | 李黎 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 85.95 | 83.77 | 84.64 |
123 | 呂小絹 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 85.38 | ||
124 | 肖萍 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 83.06 | ||
125 | 劉霜容 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | \ | ||
126 | 曾雨樓 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | 92.95 | 91.85 | 92.29 |
127 | 曹阿信 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | \ | ||
128 | 沈睿婷 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | \ | ||
129 | 紀(jì)志輝 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | \ | ||
130 | 龍戀 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂 | \ | ||
131 | 龔超杰 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 90.31 | 89.51 | 89.83 |
132 | 宋乾 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 85.11 | 84.94 | 85 |
133 | 肖智超 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 86.12 | ||
134 | 張明 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育 | 81.44 | ||
135 | 丁思一方 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 90.84 | 92 | 91.54 |
136 | 許幸 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 90.64 | 91.66 | 91.26 |
137 | 嚴(yán)津 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 88.12 | 88.16 | 88.15 |
138 | 劉慧慈 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 89.88 | 91.04 | 90.57 |
139 | 王亞芳 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物 | 84.52 | 83.34 | 83.81 |
140 | 林家豪 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 90.14 | 92.3 | 91.44 |
141 | 馬雪 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 85.42 | 92.34 | 89.57 |
142 | 李青 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 82.5 | 87.58 | 85.55 |
143 | 戴霞 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | \ | ||
144 | 宋葉 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理 | 94.48 | 94.56 | 94.53 |
145 | 張娟 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理 | 89 | 90.74 | 90.04 |
146 | 陳然芝 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理 | 87.64 | 85.24 | 86.2 |
147 | 張慧 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中地理 | 84.18 | ||
148 | 譚帆 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 91.8 | 93.36 | 92.74 |
149 | 龍瀅 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 86.26 | 87.3 | 86.88 |
150 | 曾文婷 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中道德與法治 | 82.5 | 83.8 | 83.28 |
151 | 龍劍鋒 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)高中政治 | 91.66 | 94.32 | 93.26 |
152 | 文小龍 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)高中政治 | 82.5 | 83.82 | 83.29 |
153 | 李鵬 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)初中音樂 | 92.54 | 92.22 | 92.35 |
154 | 鄧星 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)初中音樂 | \ | ||
155 | 曹世波 | 女 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)初中數(shù)學(xué) | \ | ||
156 | 丁毅豪 | 男 | 湘潭大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | (名優(yōu)特)初中數(shù)學(xué) | \ |
湘潭市教育局
2022年8月13日