2013-09-12 | 文章來源:
婁底婁星區(qū)2013年招聘農(nóng)村中小教師擬錄用名單公示
報名序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 綜合成績 |
0633 | 付倩宇 | 女 | 小學(xué)語文 | 89.012 |
0586 | 曾 婷 | 女 | 小學(xué)語文 | 88.732 |
0019 | 劉春林 | 女 | 小學(xué)語文 | 87.828 |
0800 | 鄧建英 | 女 | 小學(xué)語文 | 87.548 |
1015 | 肖 娟 | 女 | 小學(xué)語文 | 87.32 |
1138 | 胡俐平 | 女 | 小學(xué)語文 | 86.508 |
0449 | 李 麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 86.04 |
1187 | 周艷媛 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.972 |
1309 | 文佳妮 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.948 |
0316 | 陳 潔 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.88 |
0618 | 劉莉潔 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.748 |
0645 | 唐 純 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.628 |
0490 | 顏 興 | 男 | 小學(xué)語文 | 85.228 |
0851 | 沈政君 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.212 |
1484 | 聶?quán)嶈?/td> | 女 | 小學(xué)語文 | 85.16 |
0245 | 黃麗華 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.12 |
0843 | 曾 清 | 女 | 小學(xué)語文 | 85.04 |
0729 | 柳時利 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.68 |
0828 | 聶志君 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.48 |
0218 | 蘇冰瑩 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.44 |
1025 | 徐柳輝 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.348 |
0326 | 吳 思 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.108 |
0779 | 肖 惠 | 女 | 小學(xué)語文 | 84.04 |
0740 | 蔣亞娟 | 女 | 小學(xué)語文 | 83.692 |
0656 | 成 黎 | 女 | 小學(xué)語文 | 83.668 |
0080 | 劉貴香 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.452 |
1360 | 胡文婕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.36 |
0890 | 劉 星 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.732 |
0330 | 王 靖 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.72 |
0465 | 袁偉紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.44 |
1089 | 童姣艷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.068 |
0659 | 易慶英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.068 |
0409 | 高 霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.772 |
0665 | 繆元芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.428 |
0788 | 陽金姣 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.372 |
0084 | 謝 丹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.28 |
1115 | 王 瓊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.052 |
0963 | 李 霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.96 |
0026 | 龍希鳳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.852 |
0395 | 張海霞 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.748 |
0492 | 成 媛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.572 |
1208 | 黃 照 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.092 |
1285 | 蔣素珍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.012 |
0783 | 曾玉君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.732 |
0124 | 朱 靚 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.628 |
0568 | 嚴靈苔 | 女 | 幼師 | 70.012 |
0849 | 周 貝 | 女 | 幼師 | 69.16 |
0328 | 屈岳婷 | 女 | 幼師 | 68.2 |
0288 | 袁 婷 | 女 | 幼師 | 66.908 |
0324 | 劉燕飛 | 女 | 幼師 | 66.868 |
0459 | 周任娟 | 女 | 幼師 | 66.788 |
1083 | 謝 苗 | 女 | 幼師 | 66.44 |
1346 | 佘振君 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 94.28 |
0670 | 賀 研 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 93.508 |
0764 | 金 昊 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 93.2 |
0933 | 肖 毅 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 93.092 |
0006 | 隆玉婷 | 女 | 初中化學(xué) | 91.452 |
0025 | 賀亞男 | 男 | 初中化學(xué) | 91.44 |
0825 | 周攀華 | 男 | 初中生物 | 88.932 |
0012 | 何 梅 | 女 | 初中生物 | 85.788 |
0071 | 劉 倩 | 女 | 美術(shù) | 88.96 |
0093 | 李 瑋 | 男 | 美術(shù) | 87.572 |
0271 | 龍燕青 | 女 | 美術(shù) | 86.96 |
1375 | 李 琛 | 女 | 美術(shù) | 85.668 |
0047 | 劉 婷 | 女 | 美術(shù) | 84.48 |
0266 | 廖雪梅 | 女 | 美術(shù) | 84.44 |
0187 | 王琴敏 | 女 | 美術(shù) | 84.332 |
0074 | 彭雅瓊 | 女 | 初中政治 | 83.72 |
0576 | 王利坤 | 女 | 初中政治 | 80.388 |
0834 | 劉 歡 | 女 | 英語 | 93.2 |
0877 | 付 悅 | 女 | 英語 | 92.268 |
1354 | 聶能兵 | 男 | 英語 | 92.132 |
0610 | 王英姿 | 女 | 英語 | 92.068 |
0440 | 謝 露 | 女 | 英語 | 92.032 |
0609 | 周玉瓊 | 女 | 英語 | 91.932 |
0590 | 李奇艷 | 女 | 英語 | 91.532 |
0635 | 胡志輝 | 女 | 英語 | 91.3 |
0805 | 周 原 | 女 | 英語 | 91.2 |
0179 | 劉 倩 | 女 | 英語 | 90.832 |
1308 | 朱 玲 | 女 | 初中歷史 | 85.04 |
1258 | 鄧健林 | 男 | 初中歷史 | 85.028 |
0268 | 朱麗霞 | 女 | 體育 | 89.612 |
1238 | 譚芳芳 | 女 | 體育 | 89.348 |
0599 | 賀 婷 | 女 | 體育 | 87.892 |
0972 | 楊文霞 | 女 | 體育 | 86.828 |
1322 | 毛 麗 | 女 | 體育 | 86.788 |
0468 | 李 文 | 男 | 體育 | 86.56 |
1369 | 龔文婷 | 女 | 體育 | 85.468 |
1321 | 陳 健 | 男 | 初中地理 | 83.28 |
0508 | 陳 丹 | 女 | 音樂 | 87.692 |
0325 | 謝 競 | 女 | 音樂 | 85.028 |
0967 | 胡 椰 | 女 | 音樂 | 84.908 |
1356 | 劉雨聰 | 女 | 音樂 | 84.68 |
1218 | 于 洋 | 女 | 音樂 | 84.52 |
0354 | 劉 佩 | 女 | 音樂 | 84.508 |
0572 | 歐陽琴聲 | 女 | 音樂 | 84.36 |
1106 | 何有德 | 男 | 初中物理 | 91.052 |
0446 | 胡鵬鑫 | 男 | 初中物理 | 87.708 |
0065 | 鄒立華 | 男 | 初中物理 | 86.172 |
0434 | 戴和平 | 女 | 初中物理 | 85 |
加群后,修改群名片為:智浪-地區(qū)-昵稱
更多湖南省教師招聘考試信息詳見>>>湖南教師招聘網(wǎng)