2016-08-30 | 文章來源:
局機關 | 筆試成績 | 筆試折合成績(60%) | 面試成績 | 面試折合成績(40%) | 總分 | ||
股室文字綜合專干 | 75 | 45 | |||||
教師考調(diào)成績 | |||||||
組次 | 抽簽 序號 |
報考科目 | 成績(分) | ||||
試講成績(60%) | 備課成績(40%) | 個人加分情況 | 總分 | ||||
第 一 組 | 1 | 小學語文 | 49.08 | 32.52 | 1 | 82.6 | |
2 | 小學語文 | 48.6 | 31.72 | 0 | 80.32 | ||
3 | 小學語文 | 44.4 | 29.48 | 0.5 | 74.38 | ||
4 | 小學語文 | 46.08 | 31.07 | 0 | 77.15 | ||
5 | 小學信息技術 | 49.56 | 32.53 | 0 | 82.09 | ||
6 | 初中生物 | 46.56 | 30.68 | 0 | 77.24 | ||
7 | 初中歷史 | 48.24 | 31.33 | 4 | 83.57 | ||
第 二 組 | 1 | 小學數(shù)學 | 48.6 | 34.53 | 0.5 | 83.63 | |
2 | 小學數(shù)學 | 50.88 | 34.13 | 0.5 | 85.51 | ||
3 | 小學英語 | 50.88 | 34.53 | 0 | 85.41 | ||
4 | 小學英語 | 51.12 | 34.66 | 0 | 85.78 | ||
5 | 小學音樂 | 66.88 | 17.26 | 0 | 84.14 | ||
6 | 小學音樂 | 69.12 | 17 | 0.5 | 86.62 | ||
注:小學音樂成績(含才藝展示)按試講80%,備課20%折算 |