2019-05-29 | 文章來源:
面試(說課或試講)初步定于6月下旬分二批次進(jìn)行,具體時(shí)間請(qǐng)關(guān)注臨澧縣人社局網(wǎng)站、臨澧縣教育局網(wǎng)站發(fā)布的面試通知。
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 報(bào)名崗位 | 報(bào)考單位 |
192304 | 62 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192302 | 61.5 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192216 | 58 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192218 | 58 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192217 | 50 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192220 | 48 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192221 | 42 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192219 | 37 | 初中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192125 | 60 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192123 | 47.5 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192126 | 46 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192122 | 40 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192412 | 85.1 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192515 | 82.3 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192505 | 80.5 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192510 | 79.6 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192416 | 77.6 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192521 | 75.9 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192507 | 75.8 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192512 | 74.4 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192502 | 72.5 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192422 | 72.1 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192203 | 73 | 初中物理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192201 | 38 | 初中物理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191912 | 71.5 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191928 | 71 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191913 | 70.5 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191922 | 70 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191914 | 67.5 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191929 | 66 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191923 | 64.5 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191920 | 63.5 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191915 | 62 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191917 | 61 | 初中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193805 | 83.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193809 | 79.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193806 | 75 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193803 | 73.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193807 | 73 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193804 | 67.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192330 | 52 | 進(jìn)修學(xué)校計(jì)算機(jī)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192328 | 45.9 | 進(jìn)修學(xué)校計(jì)算機(jī)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192119 | 52 | 進(jìn)修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192118 | 39 | 進(jìn)修學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192526 | 89 | 進(jìn)修學(xué)校體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192524 | 85 | 進(jìn)修學(xué)校體育教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192110 | 94 | 進(jìn)修學(xué)校英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192106 | 90 | 進(jìn)修學(xué)校英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192306 | 69 | 四中地理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192226 | 72 | 四中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192223 | 58 | 四中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192225 | 58 | 四中化學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193705 | 69.5 | 四中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193704 | 63.5 | 四中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192111 | 61.5 | 四中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192103 | 90 | 四中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192102 | 73 | 四中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192001 | 71.5 | 四中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192004 | 69 | 四中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193814 | 91.5 | 四中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193811 | 90 | 四中政治教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193028 | 89 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192930 | 87 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192924 | 86 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193015 | 86 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193618 | 86 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192910 | 85 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193612 | 85 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193617 | 85 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193004 | 84 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193025 | 84 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193613 | 84 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191715 | 75.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191521 | 67.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191808 | 66.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191417 | 64.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191615 | 64.6 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191616 | 64.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191811 | 62.7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191729 | 62.1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191902 | 61.7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191530 | 60.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191510 | 60.4 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191903 | 60.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191611 | 59.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191623 | 58.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191505 | 58.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191407 | 57.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191818 | 57.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191727 | 57.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191813 | 57.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191810 | 56.4 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191711 | 56.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191803 | 56.1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191704 | 56 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191624 | 55.7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191603 | 55.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191722 | 54.6 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191730 | 54.6 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191728 | 54.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191604 | 54.3 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191703 | 53.4 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191527 | 52.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191723 | 52.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191428 | 52.2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191804 | 52.1 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191518 | 51.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191415 | 51 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191412 | 50.9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191829 | 50.8 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191825 | 50.7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191724 | 50.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191821 | 50.5 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192316 | 53.6 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192321 | 53.2 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192320 | 51.7 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192323 | 49.7 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192322 | 48.7 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192315 | 43.3 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192319 | 42.2 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192317 | 37.9 | 小學(xué)信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192815 | 77 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192724 | 75 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192729 | 75 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192718 | 71 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192708 | 68 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192824 | 68 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192707 | 65 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192623 | 64 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192620 | 63 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192711 | 62 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192802 | 62 | 小學(xué)音樂教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191319 | 96 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190718 | 95 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190916 | 94 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191007 | 94 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191301 | 94 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190818 | 92 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190907 | 92 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191029 | 92 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191325 | 92 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191001 | 91 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191112 | 91 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190817 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190909 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191008 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191101 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191217 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191223 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191318 | 90 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190819 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190914 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191015 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191201 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191204 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191222 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191312 | 89 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190805 | 88 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190919 | 88 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191113 | 88 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191317 | 88 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190828 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190920 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191018 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191022 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191027 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191102 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191203 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191320 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191327 | 87 | 小學(xué)英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190202 | 72.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190709 | 71 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190323 | 70.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190628 | 70.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190113 | 68.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190120 | 68 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190122 | 68 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190208 | 68 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190129 | 67.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190216 | 67.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190707 | 67.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190521 | 67 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190418 | 66.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190422 | 66.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190617 | 66.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190623 | 66 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190704 | 66 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190124 | 65.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190209 | 65.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190322 | 65 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190523 | 65 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190608 | 65 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190101 | 64.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190330 | 64.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190621 | 64.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190108 | 64 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190123 | 64 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190527 | 64 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190622 | 64 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190626 | 64 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190224 | 63 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190229 | 63 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190430 | 63 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190522 | 63 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190402 | 62.5 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190219 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190310 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190316 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190325 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190420 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190605 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190620 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190630 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
190714 | 62 | 小學(xué)語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193707 | 82.5 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193712 | 81.5 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193710 | 81 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193715 | 79 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192114 | 74.5 | 一中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192116 | 62.5 | 一中數(shù)學(xué)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192209 | 92 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192210 | 89 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192211 | 84 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192326 | 66.3 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192325 | 51.9 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192023 | 95 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192027 | 94 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192021 | 90 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192010 | 89 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
192011 | 89 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191908 | 69.5 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
191906 | 69 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193411 | 78 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193601 | 78 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193507 | 77 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193514 | 75.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193524 | 74.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193416 | 73 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193302 | 72.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193313 | 72.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193319 | 72 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193530 | 71.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193329 | 70 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193401 | 70 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193402 | 70 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193301 | 69.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193522 | 69.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193217 | 68.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193510 | 68.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193505 | 67 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193517 | 67 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193207 | 66.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193528 | 66.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193230 | 66 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193511 | 65.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193208 | 65 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193211 | 65 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193421 | 65 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193509 | 65 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193103 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193122 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193219 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193430 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193529 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193426 | 64 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193419 | 63 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193427 | 63 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193607 | 63 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193824 | 69 | 職中會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193819 | 60 | 職中會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193825 | 66.5 | 職中機(jī)械加工技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
193829 | 59.5 | 職中機(jī)械加工技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 臨澧縣教育系統(tǒng) |
原標(biāo)題:公開招聘教師面試(說課或試講)人員公示
湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進(jìn)行咨詢>>>
湖南教師招聘備考資料:中學(xué) | 小學(xué) | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題
湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動(dòng) | 教師講座 | 教師課程 | 互動(dòng)交流平臺(tái)