亚洲AV日韩AV天堂久久,园产乱人乱偷精品视频,午夜一级a成年大片在线,老熟女老女人国产老太婆

  • <sub id="4qnel"><ol id="4qnel"></ol></sub>
    <mark id="4qnel"><dl id="4qnel"></dl></mark>
    <legend id="4qnel"><u id="4qnel"><blockquote id="4qnel"></blockquote></u></legend>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 常德

    2019常德臨澧縣招聘教師綜合成績公示(第一批次)

    2019-06-17 | 文章來源:

    原標題:2019招聘教師綜合成績公示(第一批次)

    準考證號 報考單位 報考職位 筆試成績(50%) 說課(試講)成績(50%) 綜合成績
    192304   初中地理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   62   80.20    71.10   
    192302   初中地理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   61.5   缺考  
    192218   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   58   86.00    72.00   
    192216   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   58   84.20    71.10   
    192217   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   50   83.20    66.60   
    192221   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   42   83.60    62.80   
    192219   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   37   85.80    61.40   
    192220   初中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   48   缺考  
    192125   初中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   60   86.40    73.20   
    192123   初中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   47.5   88.80    68.15   
    192126   初中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   46   84.00    65.00   
    192122   初中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   40   85.80    62.90   
    192412   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   85.1   85.80    85.45   
    192515   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   82.3   84.60    83.45   
    192510   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   79.6   85.40    82.50   
    192505   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   80.5   84.20    82.35   
    192521   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   75.9   84.40    80.15   
    192416   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   77.6   缺考  
    192507   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   75.8   缺考  
    192512   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   74.4   缺考  
    192502   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   72.5   缺考  
    192422   初中體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   72.1   缺考  
    192203   初中物理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   73   83.00    78.00   
    192201   初中物理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   38   85.60    61.80   
    191913   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   70.5   82.80    76.65   
    191928   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   71   81.40    76.20   
    191922   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   70   79.20    74.60   
    191912   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   71.5   76.40    73.95   
    191914   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   67.5   78.40    72.95   
    191929   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   66   79.00    72.50   
    191923   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   64.5   77.00    70.75   
    191920   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   63.5   76.80    70.15   
    191915   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   62   缺考  
    191917   初中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   61   缺考  
    193805   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   83.5   80.40    81.95   
    193809   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   79.5   78.80    79.15   
    193803   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   73.5   82.00    77.75   
    193806   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   75   缺考  
    193807   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   73   缺考  
    193804   初中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   67.5   缺考  
    192330   進修學校計算機教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   52   81.80    66.90   
    192328   進修學校計算機教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   45.9   66.20    56.05   
    192119   進修學校數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   52   缺考  
    192118   進修學校數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   39   缺考  
    192526   進修學校體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   89   84.60    86.80   
    192524   進修學校體育教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   85   84.80    84.90   
    192110   進修學校英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   94   85.40    89.70   
    192106   進修學校英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   90   86.40    88.20   
    192306   四中地理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69   79.80    74.40   
    192226   四中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   72   84.40    78.20   
    192223   四中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   58   80.40    69.20   
    192225   四中化學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   58   缺考  
    193705   四中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69.5   79.00    74.25   
    193704   四中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   63.5   80.60    72.05   
    192111   四中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   61.5   78.20    69.85   
    192103   四中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   90   85.60    87.80   
    192102   四中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   73   82.20    77.60   
    192001   四中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   71.5   77.20    74.35   
    192004   四中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69   78.60    73.80   
    193811   四中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   90   83.60    86.80   
    193814   四中政治教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   91.5   80.40    85.95   
    192321   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   53.2   90.00    71.60   
    192316   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   53.6   87.80    70.70   
    192320   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   51.7   86.80    69.25   
    192323   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   49.7   87.20    68.45   
    192322   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   48.7   86.20    67.45   
    192315   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   43.3   86.20    64.75   
    192319   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   42.2   82.80    62.50   
    192317   小學信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   37.9   84.40    61.15   
    193707   一中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   82.5   83.80    83.15   
    193710   一中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   81   84.60    82.80   
    193712   一中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   81.5   83.60    82.55   
    193715   一中生物教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   79   缺考  
    192114   一中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   74.5   85.20    79.85   
    192116   一中數(shù)學教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   62.5   82.20    72.35   
    192209   一中物理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   92   81.80    86.90   
    192210   一中物理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   89   84.20    86.60   
    192211   一中物理教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   84   缺考  
    192326   一中信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   66.3   82.40    74.35   
    192325   一中信息教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   51.9   84.00    67.95   
    192023   一中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   95   88.60    91.80   
    192027   一中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   94   88.60    91.30   
    192021   一中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   90   88.80    89.40   
    192010   一中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   89   87.60    88.30   
    192011   一中英語教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   89   缺考  
    191908   一中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69.5   81.60    75.55   
    191906   一中語文教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69   81.80    75.40   
    193824   職中會計專業(yè)實習指導教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   69   89.20    79.10   
    193819   職中會計專業(yè)實習指導教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   60   85.20    72.60   
    193825   職中機械加工技術專業(yè)實習指導教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   66.5   87.00    76.75   
    193829   職中機械加工技術專業(yè)實習指導教師   臨澧縣教育系統(tǒng)   59.5   86.60    73.05

     

    湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>> 

    湖南教師招聘備考資料中學 | 小學 | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題

    湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦