亚洲AV日韩AV天堂久久,园产乱人乱偷精品视频,午夜一级a成年大片在线,老熟女老女人国产老太婆

  • <sub id="4qnel"><ol id="4qnel"></ol></sub>
    <mark id="4qnel"><dl id="4qnel"></dl></mark>
    <legend id="4qnel"><u id="4qnel"><blockquote id="4qnel"></blockquote></u></legend>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當前位置: 首頁 > 分部 > 常德

    2019湖南常德桃源縣城區(qū)學校抽調(diào)教師考試成績冊

    2019-08-21 | 文章來源:

    2019年縣城區(qū)學校公開抽調(diào)教師考試成績冊
                 
    序號 單位 報考崗位 考室 試講抽簽序號 試講成績 備注
    1 寺坪中學 小學語文 第一試講室 0117 88.60  
    2 熱市中學 小學語文 第一試講室 0107 87.90  
    3 龍?zhí)吨袑W 小學語文 第一試講室 0108 87.12  
    4 泥窩潭中學 小學語文 第一試講室 0116 86.36  
    5 三陽港中學 小學語文 第一試講室 0103 86.18  
    6 桃源十中 小學語文 第一試講室 0101 85.84  
    7 三陽港中學 小學語文 第二試講室 0204 85.82  
    8 深水港中學 小學語文 第二試講室 0201 85.00  
    9 龍?zhí)吨袑W 小學語文 第一試講室 0115 84.92  
    10 凌津灘中學 小學語文 第一試講室 0113 84.66  
    11 茶庵鋪中心學校 小學語文 第一試講室 0106 84.61  
    12 九溪中學 小學語文 第一試講室 0109 84.49  
    13 觀音寺中學 小學語文 第一試講室 0105 84.38  
    14 佘家坪中學 小學語文 第二試講室 0208 84.38  
    15 凌津灘中學 小學語文 第一試講室 0110 84.36  
    16 寺坪中學 小學語文 第二試講室 0203 84.10  
    17 漆河中學 小學語文 第二試講室 0207 84.10  
    18 深水港中學 小學語文 第二試講室 0202 83.94  
    19 三陽港中學 小學語文 第一試講室 0118 83.88  
    20 鐘家鋪中學 小學語文 第一試講室 0102 83.72  
    21 寺坪中學 小學語文 第一試講室 0114 83.36  
    22 太平橋中學 小學語文 第二試講室 0209 83.08  
    23 架橋中學 小學語文 第一試講室 0112 82.39  
    24 楓樹中學 小學語文 第二試講室 0215 82.34  
    25 漆河中學 小學語文 第一試講室 0111 81.70  
    26 車湖垸中學 小學語文 第二試講室 0206 80.80  
    27 漆河中學 小學語文 第二試講室 0205 79.52  
    28 泥窩潭中學 小學語文 第一試講室 0104 77.66  
    29 楊溪橋中學 小學數(shù)學 第三試講室 0302 88.18  
    30 桃源十中 小學數(shù)學 第三試講室 0303 87.08 偏遠山區(qū)學校從教20年享受加分1.5分
    31 漆河中學 小學數(shù)學 第三試講室 0310 86.06  
    32 陬市中學 小學數(shù)學 第三試講室 0307 86.02  
    33 茶庵鋪中心學校 小學數(shù)學 第三試講室 0314 84.62  
    34 車湖垸中學 小學數(shù)學 第三試講室 0301 83.92  
    35 漆河中學 小學數(shù)學 第三試講室 0311 83.60  
    36 三陽港中學 小學數(shù)學 第四試講室 0401 82.76  
    37 漆河中學 小學數(shù)學 第三試講室 0305 82.14  
    38 龍?zhí)吨袑W 小學數(shù)學 第三試講室 0315 81.52  
    39 黃甲鋪中學 小學數(shù)學 第三試講室 0308 81.00  
    40 漆河中學 小學數(shù)學 第四試講室 0402 80.12  
    41 凌津灘中學 小學數(shù)學 第三試講室 0309 78.92  
    42 沙坪中學 小學數(shù)學 第三試講室 0316 78.02  
    43 馬鬃嶺中學 小學數(shù)學 第三試講室 0306 77.90  
    44 深水港中學 小學數(shù)學 第三試講室 0304 76.18  
    45 沙坪中學 小學數(shù)學 第三試講室 0312 76.12  
    46 馬鬃嶺中學 小學數(shù)學 第三試講室 0317 73.24  
    47 深水港中學 小學數(shù)學 第三試講室 0313 72.80  
    48 漆河中學 初中語文 第二試講室 0211 85.56  
    49 楓樹中學 初中語文 第二試講室 0213 84.96  
    50 佘家坪中學 初中語文 第二試講室 0212 84.30  
    51 車湖垸中學 初中語文 第二試講室 0210 82.20  
    52 觀音寺中學 初中英語 第二試講室 0216 86.14  
    53 剪市中學 初中英語 第二試講室 0214 85.04  
    54 盤塘中學 初中英語 第二試講室 / /  
    55 青林中學 初中物理 第四試講室 0413 84.70  
    56 蘆花潭中學 初中物理 第四試講室 0410 84.44  
    57 泥窩潭中學 初中物理 第四試講室 0412 84.12  
    58 桃源七中 初中物理 第四試講室 0411 83.82  
    59 剪市中學 初中思品 第四試講室 0414 83.46  
    60 興隆街中學 初中思品 第四試講室 0415 83.20 偏遠山區(qū)學校從教20年享受加分1.5分
    61 熱市中學 初中思品 第四試講室 0416 82.68 偏遠山區(qū)學校從教20年享受加分1.5分
    62 興隆街中學 初中思品 第四試講室 0417 81.60 偏遠山區(qū)學校從教14年享受加分0.5分
    63 馬鬃嶺中學 初中數(shù)學 第四試講室 0408 84.76  
    64 深水港中學 初中數(shù)學 第四試講室 0406 83.78  
    65 青林中學 初中數(shù)學 第四試講室 0409 83.40  
    66 車湖垸中學 初中數(shù)學 第四試講室 0403 82.60  
    67 九溪中學 初中數(shù)學 第四試講室 0405 82.06  
    68 黃甲鋪中學 初中數(shù)學 第四試講室 0407 80.46  
    69 木塘垸中學 初中數(shù)學 第四試講室 0404 79.92  
    70 桃源十中 初中地理 第二試講室 0218 86.00  

    原標題:2019年縣城區(qū)學校公開抽調(diào)教師考試成績冊

    文章來源:

    湖南教師考試網(wǎng)提示您:考生碰到問題可直接聯(lián)系在線咨詢QQ進行咨詢>>> 

    湖南教師招聘備考資料中學 | 小學 | 幼兒 | 面試技巧 | 每日一練 | 模擬試題 | 歷年試題

    湖南教師招聘信息匯總:湖南教師招聘網(wǎng) | 教師活動 | 教師講座 | 教師課程 | 互動交流平臺

    筆試 面試 講座

    產(chǎn)品推薦