2021-07-13 | 文章來源:炎陵縣教育局
2021年炎陵縣教育局公開招聘教師資格復核合格人員名單公示
根據(jù)《2021年炎陵縣教育局公開招聘教師公告》規(guī)定:凡降低開考比例開考或?qū)嶋H參考人數(shù)未達到開考比例的崗位,設置筆試成績合格分數(shù)線為60分,未達到60分者不進入下一環(huán)節(jié);資格復核對象按照招聘崗位計劃數(shù)1∶2的比例,在報考該崗位人員中按筆試成績從高到低依次確定,筆試成績同分的同時確定為資格復核對象;未按規(guī)定要求進行資格復核的報考人員,視為自動放棄;因報考人員自動放棄或資格復核不合格的按1:1的比例在同崗位中按筆試成績從高到低依次等額遞補。
我縣于7月12日完成了資格復核工作,現(xiàn)將資格復核合格人員名單公示如下(人員名單見附表)。公示期2021年7月13日至7月15日,公示期間,歡迎社會各界監(jiān)督。
聯(lián)系電話:
炎陵縣教育局0731-22027976
監(jiān)督電話:
炎陵縣人社局0731-22542803;
炎陵縣紀委監(jiān)委0731-26220016;
炎陵縣教育局
2021年7月13日
附:
2021年炎陵縣教育局公開招聘教師資格復核合格人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 本崗位排名 | 復核結(jié)論 |
1 | 101021410051 | 曹志文 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師1 | 74.00 | 1 | 合格 |
2 | 101021410021 | 張倍裕 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師1 | 73.00 | 2 | 合格 |
3 | 101021410041 | 金焜 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師1 | 64.75 | 3 | 合格 |
4 | 101021410172 | 龍詩菡 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師2 | 78.75 | 1 | 合格 |
5 | 101021410122 | 姜欣蕊 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師2 | 69.00 | 2 | 合格 |
6 | 101021410112 | 莊凱麗 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師2 | 68.25 | 3 | 合格 |
7 | 101021410162 | 譚夢珂 | 炎陵縣示范幼兒園 | 幼師2 | 67.75 | 4 | 合格 |
8 | 101021413212 | 黃力 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 87.75 | 1 | 合格 |
9 | 101021415052 | 曾婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 83.75 | 2 | 合格 |
10 | 101021416102 | 龔夢娟 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 83.50 | 3 | 本人放棄 |
11 | 101021412072 | 張丹 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 81.50 | 4 | 合格 |
12 | 101021414172 | 周夢涵 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 80.25 | 5 | 不合格 |
13 | 101021416012 | 羅銀麗 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 80.25 | 5 | 合格 |
14 | 101021412012 | 王雪琴 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 80.00 | 7 | 合格 |
15 | 101021416082 | 丁香 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 80.00 | 7 | 合格 |
16 | 101021411172 | 劉蕾 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 79.75 | 9 | 合格 |
17 | 101021413222 | 張友芳 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 79.50 | 10 | 合格 |
18 | 101021412162 | 郭麗坤 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 79.00 | 11 | 合格 |
19 | 101021412202 | 王燕婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 79.00 | 11 | 合格 |
20 | 101021416282 | 劉芝婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 79.00 | 11 | 合格 |
21 | 101021413182 | 陳慧 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 78.75 | 14 | 合格 |
22 | 101021415252 | 謝文情 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 78.50 | 15 | 合格 |
23 | 101021414122 | 何懷箴 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 78.25 | 16 | 合格 |
24 | 101021412032 | 馮玉婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 77.75 | 17 | 合格 |
25 | 101021413132 | 譚銀環(huán) | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 77.75 | 17 | 本人放棄 |
26 | 101021412242 | 羅婕 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 77.00 | 19 | 本人放棄 |
27 | 101021416132 | 姜娜 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 77.00 | 19 | 本人放棄 |
28 | 101021416212 | 樊曉燕 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 76.00 | 21 | 不合格 |
29 | 101021414062 | 肖金香 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.50 | 22 | 合格 |
30 | 101021413232 | 孟圓 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.25 | 23 | 合格 |
31 | 101021414072 | 李小鳳 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.25 | 23 | 本人放棄 |
32 | 101021414262 | 李艷容 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.25 | 23 | 合格 |
33 | 101021412252 | 劉佳慧 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.00 | 26 | 合格 |
34 | 101021416092 | 馬安麗 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 75.00 | 26 | 合格 |
35 | 101021413122 | 歐玲 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 74.75 | 28 | 合格 |
36 | 101021416252 | 李丹丹 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 74.75 | 28 | 合格 |
37 | 101021414032 | 張秀萍 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 74.50 | 30 | 合格 |
38 | 101021414112 | 趙婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 74.50 | 30 | 合格 |
39 | 101021414232 | 李鴻輝 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 73.50 | 32 | 合格 |
40 | 101021416222 | 譚艷鵬 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 73.25 | 33 | 合格 |
41 | 101021413082 | 朱尚琴 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 73.00 | 34 | 合格 |
42 | 101021411152 | 嚴思思 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.75 | 35 | 合格 |
43 | 101021411252 | 彭敏 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.75 | 35 | 合格 |
44 | 101021415112 | 李燕飛 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.50 | 37 | 合格 |
45 | 101021416172 | 謝月霞 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.50 | 37 | 合格 |
46 | 101021412112 | 李奇芬 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.25 | 39 | 合格 |
47 | 101021414212 | 賀紅慧 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 72.00 | 40 | 合格 |
48 | 101021413012 | 張娜 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.75 | 41 | 合格 |
49 | 101021415262 | 彭欣宇 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.50 | 42 | 合格 |
50 | 101021414272 | 張娟 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.25 | 43 | 合格 |
51 | 101021416042 | 陳蔚 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.25 | 43 | 合格 |
52 | 101021411012 | 胡茹月 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.25 | 43 | 合格 |
53 | 101021412092 | 李辰欣 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.00 | 46 | 遞補合格 |
54 | 101021414022 | 羅婷 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 71.00 | 46 | 遞補合格 |
55 | 101021411042 | 段琴芳 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 70.5 | 48 | 遞補合格 |
56 | 101021413192 | 宋韓星 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 70.5 | 48 | 遞補合格 |
57 | 101021416062 | 陳婭 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 70.5 | 48 | 遞補合格 |
58 | 101021415152 | 段玲玲 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 70.25 | 51 | 遞補合格 |
59 | 101021415222 | 劉婉琪 | 炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼師 | 70.25 | 51 | 遞補合格 |
60 | 101021407142 | 王金芳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中歷史教師 | 84.75 | 1 | 本人放棄 |
61 | 101021407152 | 李翊君 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中歷史教師 | 77.00 | 2 | 本人放棄 |
62 | 101021407122 | 陳玲 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中歷史教師 | 75.25 | 3 | 合格 |
63 | 101021407101 | 李宏沛 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中歷史教師 | 67.00 | 4 | 本人放棄 |
64 | 101021407041 | 張淯泉 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中歷史教師 | 64.5 | 5 | 遞補合格 |
65 | 101021409032 | 朱佳慧 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中美術(shù)教師 | 85.50 | 1 | 合格 |
66 | 101021409142 | 唐丹 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中美術(shù)教師 | 82.75 | 2 | 合格 |
67 | 101021409112 | 孟斌艷 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中美術(shù)教師 | 77.75 | 3 | 合格 |
68 | 101021409042 | 張友娟 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中美術(shù)教師 | 77.25 | 4 | 合格 |
69 | 101021409082 | 廖裘 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中美術(shù)教師 | 77.25 | 4 | 合格 |
70 | 101021403201 | 程巧毅 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 82.00 | 1 | 合格 |
71 | 101021403282 | 李香 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 81.00 | 2 | 合格 |
72 | 101021403212 | 譚惠芳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 76.00 | 3 | 合格 |
73 | 101021403082 | 游雯竹 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 73.00 | 4 | 合格 |
74 | 101021403072 | 譚夢帆 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 70.00 | 5 | 合格 |
75 | 101021403142 | 李韋 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 63.00 | 6 | 合格 |
76 | 101021403222 | 林楚峰 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中數(shù)學教師 | 62.00 | 7 | 合格 |
77 | 101021409211 | 范宇 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中體育教師 | 76.50 | 1 | 合格 |
78 | 101021409191 | 李行清 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中體育教師 | 73.75 | 2 | 本人放棄 |
79 | 101021409202 | 葉聰 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中體育教師 | 72.00 | 3 | 合格 |
80 | 101021409181 | 吳黃波 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中體育教師 | 65.25 | 4 | 合格 |
81 | 101021409171 | 饒?zhí)旌?/td> | 炎陵縣義務教育學校 | 初中體育教師 | 61.75 | 5 | 遞補合格 |
82 | 101021408142 | 沈雨佳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中音樂教師 | 77.00 | 1 | 合格 |
83 | 101021408092 | 劉怡航 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中音樂教師 | 75.75 | 2 | 合格 |
84 | 101021408022 | 歐陽慧娟 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中音樂教師 | 74.25 | 3 | 合格 |
85 | 101021408131 | 漆港寧 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中音樂教師 | 74.25 | 3 | 合格 |
86 | 101021405152 | 胡欣 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 81.75 | 1 | 本人放棄 |
87 | 101021406192 | 何柳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 81.50 | 2 | 合格 |
88 | 101021406131 | 鄒子豪 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 79.75 | 3 | 合格 |
89 | 101021405282 | 羅昀 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 79.50 | 4 | 合格 |
90 | 101021406212 | 劉瑤 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 79.25 | 5 | 合格 |
91 | 101021406152 | 李莎麗 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 79.00 | 6 | 本人放棄 |
92 | 101021405022 | 成育芳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 78.75 | 7 | 本人放棄 |
93 | 101021404232 | 肖壬鳳 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 77.00 | 8 | 合格 |
94 | 101021405052 | 賀丹 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 76.25 | 9 | 本人放棄遞補 |
95 | 101021406122 | 唐婕 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 76.25 | 9 | 本人放棄遞補 |
96 | 101021404262 | 鄺孝賢 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 75.25 | 11 | 遞補合格 |
97 | 101021404032 | 張寅霞 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 74.75 | 12 | 遞補合格 |
98 | 101021404062 | 林丹 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中英語教師 | 74.00 | 13 | 遞補合格 |
99 | 101021401152 | 羅曉青 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中語文教師 | 81.75 | 1 | 合格 |
100 | 101021401122 | 陳立歡 | 炎陵縣義務教育學校 | 初中語文教師 | 76.50 | 2 | 合格 |
101 | 101021409231 | 龍成 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學體育教師 | 69.75 | 1 | 合格 |
102 | 101021402182 | 李湘黔 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學語文教師 | 81.00 | 1 | 合格 |
103 | 101021402232 | 曾瑤 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學語文教師 | 78.00 | 2 | 合格 |
104 | 101021402172 | 張瑜 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學語文教師 | 77.00 | 3 | 合格 |
105 | 101021402162 | 顧新樂 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學語文教師 | 76.00 | 4 | 本人放棄 |
106 | 101021402152 | 陳可嘉 | 炎陵縣義務教育學校 | 小學語文教師 | 75.75 | 5 | 遞補合格 |
107 | 101021403011 | 陳俊麾 | 炎陵縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職校教師 | 81.50 | 1 | 合格 |
108 | 101021403021 | 段楊成 | 炎陵縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職校教師 | 70.00 | 2 | 本人放棄 |
原文標題:2021年炎陵縣教育局公開招聘教師資格復核合格人員名單公示-人事招考-炎陵縣人民政府
文章來源:http://www.hnyanling.gov.cn/c14925/20210712/i1725586.html