2024-01-28 | 文章來源:長沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
我校2024年第二輪公開招聘考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
2024年1月28日
長沙市實(shí)驗(yàn)小學(xué)公開招聘考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試得分 | 試教得分 |
1 | 女 | 小學(xué)語文 | 5171 | 83.83 | 83.78 |
2 | 缺考 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 95.11 | 94.89 |
4 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 90.53 | 92.98 |
5 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 90.11 | 89.90 |
6 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 84.64 | 85.99 |
7 | 缺考 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 83.74 | 83.71 |
9 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 81.57 | 82.20 |
10 | 男 | 小學(xué)語文 | 6104 | 94.14 | 94.72 |
11 | 缺考 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 88.41 | 87.81 |
13 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 83.84 | 85.84 |
14 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 82.74 | 82.74 |
15 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 87.32 | 88.41 |
16 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 86.10 | 84.63 |
17 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 81.89 | 82.81 |
18 | 女 | 小學(xué)語文 | 6104 | 90.95 | 91.72 |
19 | 缺考 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 81.12 | 81.54 |
2 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 80.05 | 80.40 |
3 | 缺考 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 95.39 | 95.77 |
5 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 81.17 | 81.79 |
6 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 84.51 | 80.66 |
7 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 93.15 | 93.60 |
8 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 86.04 | 86.57 |
9 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 81.60 | 82.06 |
10 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 79.64 | 78.01 |
11 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 78.24 | 77.52 |
12 | 缺考 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
13 | 缺考 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 83.65 | 84.94 |
15 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 94.56 | 95.16 |
16 | 缺考 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6105 | 77.50 | 76.89 |
原文鏈接:https://syxx.csedu.gov.cn/xwgk/tzgg/content_457834