2024-01-22 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市一中城南中學(xué)
我校2024年第二輪公開(kāi)招聘考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績(jī)予以公布。
長(zhǎng)沙市一中城南中學(xué)
2024年1月21日
長(zhǎng)沙市一中城南中學(xué)公開(kāi)招聘考核成績(jī)
抽簽序號(hào) | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試 得分 | 試教 得分 | 技能測(cè)試得分 |
1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5117 | 87.63 | 88.99 | |
2 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5117 | 85.72 | 84.62 | |
3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5117 | 82.44 | 83.29 | |
4 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 5117 | 83.87 | 82.74 | |
5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 5117 | 87.94 | 87.08 | |
1 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5118 | 82.80 | 81.42 | |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5118 | 81.46 | 81.94 | |
3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5118 | 82.10 | 82.06 | |
4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5118 | 80.94 | 78.80 | |
5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 5118 | 83.60 | 82.84 | |
1 | 女 | 高中物理 | 5119 | 76.69 | 77.70 | |
1 | 女 | 高中化學(xué) | 5120 | 82.63 | 83.55 | |
2 | 女 | 高中化學(xué) | 5120 | 82.07 | 82.00 | |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 5120 | 85.60 | 86.83 | |
4 | 女 | 高中化學(xué) | 5120 | 83.73 | 82.69 | |
1 | 女 | 高中生物 | 5121 | 81.97 | 82.83 | |
2 | 女 | 高中生物 | 5121 | 79.53 | 81.56 | |
3 | 女 | 高中生物 | 5121 | 82.42 | 83.17 | |
4 | 女 | 高中生物 | 5121 | 89.08 | 90.02 | |
1 | 女 | 高中政治 | 5122 | 81.34 | 81.30 | |
2 | 女 | 高中政治 | 5122 | 82.86 | 85.90 | |
3 | 女 | 高中政治 | 5122 | 82.00 | 81.72 | |
4 | 女 | 高中政治 | 5122 | 79.44 | 78.66 | |
5 | 女 | 高中政治 | 5122 | 81.60 | 82.20 | |
1 | 男 | 高中地理 | 5123 | 84.12 | 83.50 | |
2 | 女 | 高中地理 | 5123 | 82.06 | 81.46 | |
1 | 女 | 高中體育 | 5124 | 80.10 | 80.72 | 80.98 |
2 | 男 | 高中體育 | 5124 | 81.00 | 82.60 | 82.78 |
3 | 男 | 高中體育 | 5124 | 81.22 | 83.52 | 83.18 |
4 | 男 | 高中體育 | 5124 | 86.98 | 89.30 | 90.90 |
1 | 女 | 高中音樂(lè) | 5125 | 80.66 | 78.88 | 80.98 |
2 | 女 | 高中音樂(lè) | 5125 | 82.34 | 82.52 | 82.60 |
4 | 女 | 高中音樂(lè) | 5125 | 79.68 | 78.54 | 79.20 |
5 | 女 | 高中音樂(lè) | 5125 | 88.32 | 89.60 | 90.10 |
6 | 女 | 高中音樂(lè) | 5125 | 83.54 | 83.82 | 85.66 |
1 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6059 | 89.25 | 89.59 | |
2 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6059 | 83.15 | 83.10 | |
3 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6059 | 77.87 | 75.22 | |
4 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6059 | 83.10 | 82.71 | |
5 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 6059 | 90.84 | 91.36 | |
1 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 6060 | 81.81 | 77.48 | |
2 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6060 | 92.44 | 93.14 | |
3 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6060 | 89.59 | 88.97 | |
4 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 6060 | 83.61 | 83.77 | |
5 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 6060 | 90.87 | 92.27 | |
1 | 男 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 80.82 | 78.24 | |
2 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 0.00 | 72.20 | |
3 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 80.40 | 80.70 | |
4 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 81.90 | 80.60 | |
5 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 81.75 | 81.24 | |
6 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 84.00 | 83.54 | |
7 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 85.00 | 86.00 | |
8 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 82.60 | 80.40 | |
9 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 84.90 | 81.90 | |
10 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 80.20 | 77.70 | |
11 | 男 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 87.84 | 88.58 | |
12 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 86.20 | 86.92 | |
13 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 79.66 | 79.48 | |
14 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 85.88 | 82.06 | |
15 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 82.70 | 80.86 | |
16 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 80.22 | 79.64 | |
17 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 83.00 | 80.50 | |
18 | 女 | 高中英語(yǔ) | 6061 | 87.96 | 85.98 | |
1 | 男 | 高中物理 | 6062 | 88.47 | 89.14 | |
1 | 男 | 高中化學(xué) | 6063 | 79.94 | 77.75 | |
2 | 男 | 高中化學(xué) | 6063 | 88.96 | 89.88 | |
3 | 女 | 高中化學(xué) | 6063 | 79.99 | 79.54 | |
4 | 女 | 高中化學(xué) | 6063 | 79.39 | 79.77 | |
5 | 男 | 高中化學(xué) | 6063 | 87.80 | 89.41 | |
1 | 女 | 高中生物 | 6064 | 80.95 | 83.05 | |
2 | 男 | 高中生物 | 6064 | 82.44 | 83.11 | |
3 | 女 | 高中生物 | 6064 | 90.36 | 90.56 | |
4 | 女 | 高中生物 | 6064 | 81.86 | 81.47 | |
5 | 女 | 高中生物 | 6064 | 81.05 | 80.52 | |
6 | 女 | 高中生物 | 6064 | 89.67 | 90.48 | |
1 | 男 | 高中政治 | 6065 | 80.81 | 80.05 | |
2 | 女 | 高中政治 | 6065 | 79.24 | 77.26 | |
3 | 女 | 高中政治 | 6065 | 81.24 | 79.32 | |
4 | 女 | 高中政治 | 6065 | 81.54 | 82.02 | |
1 | 女 | 高中歷史 | 6066 | 85.78 | 85.26 | |
2 | 男 | 高中歷史 | 6066 | 87.74 | 89.04 | |
3 | 女 | 高中歷史 | 6066 | 81.44 | 80.70 | |
4 | 女 | 高中歷史 | 6066 | 80.76 | 80.42 | |
5 | 女 | 高中歷史 | 6066 | 80.46 | 80.60 | |
6 | 女 | 高中歷史 | 6066 | 79.46 | 78.90 | |
1 | 男 | 高中地理 | 6067 | 84.76 | 86.34 | |
1 | 男 | 高中體育 | 6068 | 79.32 | 79.02 | 79.02 |
原文鏈接:https://yzcn.csedu.gov.cn/sy/tzgg1/content_457542