2024-01-18 | 文章來源:長沙市長郡智谷中學(xué)
根據(jù)《2024年長沙市教育局所屬事業(yè)單位第二輪公開招聘教職工簡章》及我?!豆_招聘工作具體安排》,我校公開招聘教職工的報(bào)名及僅限公費(fèi)師范生報(bào)考崗位的資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將報(bào)名情況(見附件1)及資格初審合格人員名單(見附件2)予以公布。請(qǐng)僅限公費(fèi)師范生報(bào)考崗位的資格初審合格人員按照我?!豆_招聘工作具體安排》的要求參加考核。
注:僅限高校畢業(yè)研究生報(bào)考的崗位、僅限骨干教師報(bào)考的崗位、公費(fèi)師范生和高校畢業(yè)研究生均可報(bào)考的崗位,報(bào)考人員的資格初審在筆試后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
附:
1.長沙市長郡智谷中學(xué)公開招聘教職工報(bào)名情況
2. 資格初審合格人員名單(僅限公費(fèi)師范生報(bào)考崗位)
長沙市長郡智谷中學(xué)
2024年1月18日
附件1
長沙市長郡智谷中學(xué)公開招聘教職工報(bào)名情況
崗位名稱 | 崗位代碼 | 職數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 資格初審合格人數(shù) |
高中語文 | 5126 | 5 | 156 | |
高中英語 | 5127 | 3 | 224 | |
高中物理 | 5128 | 2 | 28 | |
高中化學(xué) | 5129 | 2 | 62 | |
高中政治 | 5130 | 1 | 79 | |
高中數(shù)學(xué) | 5131 | 1 | 6 | 6 |
高中生物 | 5132 | 1 | 6 | 5 |
高中地理 | 5133 | 1 | 5 | 5 |
高中歷史 | 5134 | 1 | 1 | 1 |
高中數(shù)學(xué) | 5135 | 3 | 124 | |
高中體育 (健美操) | 5136 | 1 | 54 | |
高中語文 | 6070 | 5 | 35 | |
高中數(shù)學(xué) | 6071 | 5 | 29 | |
高中英語 | 6072 | 5 | 74 | |
高中物理 | 6073 | 4 | 14 | |
高中化學(xué) | 6074 | 2 | 28 | |
高中生物 | 6075 | 2 | 32 | |
高中地理 | 6076 | 2 | 19 | |
高中政治 | 6077 | 2 | 11 | |
高中歷史 | 6078 | 2 | 15 | |
高中美術(shù) | 6079 | 1 | 19 | |
高中體育 | 6080 | 1 | 13 | |
高中信息技術(shù) | 6081 | 1 | 4 | |
高中心理健康教育 | 6082 | 1 | 10 |
附件2
資格初審合格人員名單(共17人)
(僅限公費(fèi)師范生報(bào)考崗位)
姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
徐國祥 | 男 | 430XXXXXXXXXXX9653 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
彭燦 | 女 | 433XXXXXXXXXXX2422 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
秦婧溪 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0620 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
冀卓 | 女 | 411XXXXXXXXXXX5526 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
陶述文 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4620 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
李宸源 | 男 | 431XXXXXXXXXXX0198 | 高中數(shù)學(xué) | 5131 |
王家珺 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5025 | 高中生物 | 5132 |
鄭懿軒 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0101 | 高中生物 | 5132 |
谷亞錚 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0042 | 高中生物 | 5132 |
王哲 | 男 | 430XXXXXXXXXXX2014 | 高中生物 | 5132 |
彭佳 | 女 | 433XXXXXXXXXXX9529 | 高中生物 | 5132 |
陳心悅 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5022 | 高中地理 | 5133 |
陳玉涵 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2228 | 高中地理 | 5133 |
譚艷梅 | 女 | 433XXXXXXXXXXX1320 | 高中地理 | 5133 |
覃纖 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1247 | 高中地理 | 5133 |
魯薇 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5221 | 高中地理 | 5133 |
張靜 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0043 | 高中歷史 | 5134 |
原文鏈接:https://cjzg.csedu.gov.cn/ygfw/xwgk/content_457219