2023-11-19 | 文章來源:長沙市電子工業(yè)學校
我校2024年公開招聘研究生崗位的筆試閱卷、核分、資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍考核名單予以公布。
考生應(yīng)于2023年11月19日(星期日)上午8∶00攜帶本人有效居民身份證原件、有效期內(nèi)的臨時身份證或有本人照片的戶籍證明到學校開慧廳集合,否則視為自行放棄。考核時考生不得自帶任何資料(舞蹈崗位的考生請自備服裝和伴奏器材,音樂為MP3格式)
長沙市電子工業(yè)學校
2023年11月18日
長沙市電子工業(yè)學校公開招聘研究生崗位入圍考核
人員名單
(共52人)
姓名 | 性別 | 考室 | 考生座號 | 筆試科目 | 筆試得分 | 成績排名 |
王若裕 | 女 | 010 | 37 | 高中語文 | 76.87 | 1 |
陳興 | 女 | 009 | 9 | 高中語文 | 76.81 | 2 |
趙伊凡 | 女 | 010 | 40 | 高中語文 | 73.57 | 3 |
朱澳慧 | 女 | 012 | 4 | 高中語文 | 73.28 | 4 |
趙倩茜 | 女 | 012 | 2 | 高中語文 | 70.66 | 5 |
譚晶 | 女 | 010 | 28 | 高中語文 | 70.62 | 6 |
陳思思 | 女 | 009 | 7 | 高中語文 | 70.27 | 7 |
袁思淇 | 女 | 011 | 31 | 高中語文 | 70.09 | 8 |
祝心儀 | 女 | 012 | 7 | 高中語文 | 69.77 | 9 |
王巧玉 | 女 | 010 | 36 | 高中語文 | 69.76 | 10 |
岳錦梅 | 女 | 003 | 27 | 高中數(shù)學 | 86.55 | 1 |
段穆林 | 女 | 001 | 15 | 高中數(shù)學 | 83.25 | 2 |
李鈺鵬 | 男 | 003 | 1 | 高中數(shù)學 | 83.25 | 2 |
葉加瑞 | 男 | 003 | 21 | 高中數(shù)學 | 80.85 | 4 |
王澎婕 | 女 | 002 | 35 | 高中數(shù)學 | 80.55 | 5 |
陳浩 | 男 | 001 | 5 | 高中數(shù)學 | 80.35 | 6 |
董金浩 | 女 | 001 | 13 | 高中數(shù)學 | 79.75 | 7 |
向雨荷 | 女 | 003 | 8 | 高中數(shù)學 | 78.25 | 8 |
陽豪 | 男 | 003 | 17 | 高中數(shù)學 | 78.10 | 9 |
袁彬 | 女 | 001 | 39 | 高中數(shù)學 | 77.25 | 10 |
李維勇 | 男 | 006 | 15 | 高中英語 | 80.97 | 1 |
張婷 | 女 | 006 | 40 | 高中英語 | 80.55 | 2 |
姚僑 | 女 | 008 | 13 | 高中英語 | 79.91 | 3 |
胡舒情 | 女 | 006 | 1 | 高中英語 | 79.58 | 4 |
佘昱 | 女 | 007 | 12 | 高中英語 | 76.59 | 5 |
李麗琴 | 女 | 012 | 14 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 75.00 | 1 |
胡有章 | 男 | 012 | 9 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 69.50 | 2 |
劉悅 | 女 | 004 | 14 | 市場營銷 | 84.50 | 1 |
王艷君 | 女 | 004 | 19 | 市場營銷 | 75.50 | 2 |
唐詩佳 | 女 | 004 | 16 | 市場營銷 | 75.00 | 3 |
劉薇 | 女 | 004 | 12 | 市場營銷 | 71.00 | 4 |
胡卉 | 女 | 004 | 6 | 市場營銷 | 69.00 | 5 |
侯婷婷 | 女 | 004 | 5 | 市場營銷 | 68.50 | 6 |
尹玉奇 | 女 | 004 | 23 | 市場營銷 | 66.00 | 7 |
王麗妮 | 女 | 004 | 17 | 市場營銷 | 63.00 | 8 |
彭凱源 | 男 | 004 | 15 | 市場營銷 | 61.50 | 9 |
向琴 | 女 | 004 | 20 | 市場營銷 | 61.50 | 9 |
曾麗娟 | 女 | 004 | 26 | 會計學 | 65.25 | 1 |
王利 | 女 | 004 | 36 | 會計學 | 61.50 | 2 |
李文博 | 女 | 004 | 32 | 會計學 | 60.25 | 3 |
湯亞文 | 女 | 004 | 35 | 會計學 | 60.25 | 3 |
陳亦珂 | 女 | 004 | 27 | 會計學 | 60.05 | 5 |
李鑫陽 | 男 | 013 | 9 | 體育(田徑)(兼學生專干) | 73.00 | 1 |
陳苗 | 女 | 013 | 4 | 體育(田徑)(兼學生專干) | 71.50 | 2 |
楊夢宇 | 男 | 013 | 32 | 體育(田徑)(兼學生專干) | 71.50 | 2 |
譚維揚 | 男 | 013 | 1 | 體育(田徑)(兼學生專干) | 71.00 | 4 |
榮玉婷 | 女 | 013 | 17 | 體育(田徑)(兼學生專干) | 71.00 | 4 |
肖夢佳 | 女 | 014 | 24 | 舞蹈(兼藝術(shù)專干) | 78.50 | 1 |
趙夢僖 | 女 | 014 | 15 | 舞蹈(兼藝術(shù)專干) | 77.50 | 2 |
田園 | 女 | 014 | 17 | 舞蹈(兼藝術(shù)專干) | 75.00 | 3 |
陳羿妍 | 女 | 014 | 23 | 舞蹈(兼藝術(shù)專干) | 75.00 | 3 |
葛佳佳 | 女 | 014 | 5 | 舞蹈(兼藝術(shù)專干) | 74.50 | 5 |
原文鏈接:http://dzgx.csedu.gov.cn/xyzx/tzgg/content_453194