2023-11-19 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)
我校2024年公開(kāi)招聘的筆試閱卷、核分、資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍考核名單予以公布。請(qǐng)以下人員按照我?!豆_(kāi)招聘工作具體安排》的要求參加考核。
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)
2023年11月18日
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)公開(kāi)招聘入圍考核人員名單
(共26人)
姓名 | 性別 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 筆試科目 | 筆試得分 | 成績(jī)排名 |
劉安彤 | 女 | 高中語(yǔ)文01 | 16 | 高中語(yǔ)文 | 74.00 | 1 |
唐天利 | 女 | 高中語(yǔ)文01 | 04 | 高中語(yǔ)文 | 73.00 | 2 |
周湘湘 | 女 | 高中語(yǔ)文01 | 09 | 高中語(yǔ)文 | 72.00 | 3 |
周潮陽(yáng) | 男 | 高中語(yǔ)文01 | 27 | 高中語(yǔ)文 | 72.00 | 3 |
劉宇瓊 | 女 | 高中語(yǔ)文01 | 17 | 高中語(yǔ)文 | 69.00 | 5 |
賀嬌 | 女 | 高中英語(yǔ)01 | 11 | 高中英語(yǔ) | 83.00 | 1 |
魏溱 | 女 | 高中英語(yǔ)03 | 29 | 高中英語(yǔ) | 78.50 | 2 |
曾琦 | 女 | 高中英語(yǔ)01 | 02 | 高中英語(yǔ) | 77.00 | 3 |
楊宇 | 女 | 高中英語(yǔ)01 | 34 | 高中英語(yǔ) | 77.00 | 3 |
陶娜 | 女 | 高中英語(yǔ)02 | 18 | 高中英語(yǔ) | 75.50 | 4 |
王紀(jì)華 | 女 | 高中英語(yǔ)03 | 04 | 高中英語(yǔ) | 75.50 | 4 |
龍凌潔 | 女 | 高中生物01 | 28 | 高中生物 | 85.50 | 1 |
成子佳 | 女 | 高中生物02 | 04 | 高中生物 | 85.00 | 2 |
胡文蘇 | 女 | 高中生物02 | 19 | 高中生物 | 80.00 | 3 |
陸藝 | 女 | 高中生物03 | 02 | 高中生物 | 76.50 | 4 |
李艷花 | 女 | 高中生物02 | 01 | 高中生物 | 75.00 | 5 |
周楊 | 男 | 高中政治01 | 04 | 高中政治 | 72.00 | 1 |
劉佳玲 | 女 | 高中政治01 | 10 | 高中政治 | 64.00 | 2 |
桂琳琳 | 女 | 高中政治01 | 32 | 高中政治 | 63.00 | 3 |
鄧小琴 | 女 | 高中政治02 | 09 | 高中政治 | 63.00 | 3 |
胡岑 | 女 | 高中政治01 | 08 | 高中政治 | 62.00 | 5 |
伍文玥 | 女 | 高中歷史01 | 28 | 高中歷史 | 73.50 | 1 |
賀思童 | 男 | 高中歷史01 | 30 | 高中歷史 | 69.00 | 2 |
徐焱清 | 女 | 高中歷史01 | 12 | 高中歷史 | 68.50 | 3 |
郝靜嫻 | 女 | 高中歷史01 | 19 | 高中歷史 | 61.50 | 4 |
盛佳敏 | 女 | 高中歷史01 | 29 | 高中歷史 | 61.50 | 4 |
原文鏈接:http://www.changjun.com.cn/jydt/tzgg/content_453182