2023-11-19 | 文章來源:長沙市雅禮中學(xué)
我校2024年公開招聘研究生崗位的筆試閱卷、核分、資格初審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍考核名單予以公布。
長沙市雅禮中學(xué)
2023年11月18日
長沙市雅禮中學(xué)公開招聘研究生崗位入圍考核人員名單
(共92人)
姓名 | 性別 | 考室 | 考生座號(hào) | 筆試科目 | 筆試得分 | 成績排名 |
張媚柔 | 女 | 801801 | 02 | 高中語文 | 81.50 | 1 |
彭葉紅 | 女 | 801801 | 39 | 高中語文 | 77.50 | 2 |
歐雯杰 | 女 | 801801 | 01 | 高中語文 | 75.50 | 3 |
何玉婷 | 女 | 801802 | 16 | 高中語文 | 75.50 | 3 |
楊叢毓 | 女 | 801801 | 03 | 高中語文 | 74.50 | 5 |
羅樟 | 男 | 801801 | 32 | 高中語文 | 74.20 | 6 |
劉伊蔓 | 女 | 801802 | 02 | 高中語文 | 74.20 | 6 |
仇夢(mèng)舒 | 女 | 801801 | 13 | 高中語文 | 74.10 | 8 |
文若琦 | 女 | 801801 | 33 | 高中語文 | 73.50 | 9 |
黃依婷 | 女 | 801801 | 07 | 高中語文 | 73.50 | 9 |
王聰 | 男 | 801801 | 26 | 高中語文 | 73.10 | 11 |
馮靜 | 女 | 801802 | 13 | 高中語文 | 72.80 | 12 |
關(guān)家樂 | 女 | 801801 | 34 | 高中語文 | 72.50 | 13 |
吳妮 | 女 | 801802 | 18 | 高中語文 | 72.50 | 13 |
陳晨 | 男 | 801802 | 21 | 高中語文 | 72.50 | 13 |
文思婷 | 女 | 801802 | 24 | 高中語文 | 72.50 | 13 |
王帥 | 男 | 801901 | 01 | 高中數(shù)學(xué) | 93.50 | 1 |
羅揚(yáng) | 男 | 801901 | 03 | 高中數(shù)學(xué) | 80.00 | 2 |
佘雨靜 | 女 | 801901 | 09 | 高中數(shù)學(xué) | 76.00 | 4 |
唐一鉻 | 女 | 801901 | 05 | 高中數(shù)學(xué) | 75.50 | 5 |
蔣心健 | 女 | 801901 | 11 | 高中數(shù)學(xué) | 74.50 | 6 |
李?yuàn)?/p> | 女 | 802004 | 01 | 高中英語 | 93.60 | 1 |
李宇航 | 女 | 802002 | 40 | 高中英語 | 91.70 | 2 |
周姿 | 女 | 802001 | 02 | 高中英語 | 91.30 | 3 |
黎曉瑋 | 女 | 802003 | 15 | 高中英語 | 91.30 | 3 |
隆思燮 | 女 | 802003 | 38 | 高中英語 | 90.90 | 5 |
鄧強(qiáng) | 男 | 802002 | 10 | 高中英語 | 90.80 | 6 |
何宇婕 | 女 | 802003 | 27 | 高中英語 | 90.00 | 7 |
陳憶薇 | 女 | 802002 | 31 | 高中英語 | 89.40 | 8 |
黃逸妍 | 女 | 802003 | 40 | 高中英語 | 89.40 | 8 |
王奕晴 | 女 | 802003 | 16 | 高中英語 | 89.20 | 10 |
邢競文 | 女 | 802002 | 29 | 高中英語 | 89.10 | 11 |
張俊韜 | 男 | 802001 | 19 | 高中英語 | 89.00 | 12 |
方思思 | 女 | 802002 | 25 | 高中英語 | 89.00 | 12 |
李楊 | 女 | 802001 | 25 | 高中英語 | 88.90 | 14 |
王鵬 | 女 | 802001 | 38 | 高中英語 | 88.60 | 15 |
袁曉杰 | 女 | 802002 | 32 | 高中英語 | 88.40 | 16 |
柏奕依 | 女 | 802001 | 11 | 高中英語 | 88.30 | 17 |
李盼 | 女 | 802001 | 27 | 高中英語 | 88.20 | 18 |
殷美達(dá) | 女 | 802003 | 29 | 高中英語 | 88.10 | 19 |
張宇 | 男 | 802001 | 36 | 高中英語 | 87.90 | 20 |
陳佳文 | 女 | 802003 | 07 | 高中英語 | 87.90 | 20 |
張浩浩 | 男 | 802101 | 22 | 高中物理 | 88.00 | 1 |
田越 | 男 | 802101 | 12 | 高中物理 | 86.00 | 2 |
楊隆西 | 男 | 802101 | 35 | 高中物理 | 85.50 | 3 |
劉漢文 | 男 | 802101 | 04 | 高中物理 | 80.00 | 4 |
唐嘉馳 | 男 | 802101 | 32 | 高中物理 | 78.50 | 5 |
譚仕豪 | 男 | 802101 | 20 | 高中物理 | 78.00 | 6 |
王媛 | 女 | 802101 | 05 | 高中物理 | 76.50 | 7 |
姚寒青 | 女 | 802101 | 08 | 高中物理 | 75.50 | 8 |
廖遠(yuǎn)平 | 男 | 802101 | 15 | 高中物理 | 74.50 | 9 |
彭杰英 | 女 | 802101 | 03 | 高中物理 | 74.00 | 10 |
盧澤林 | 男 | 802101 | 24 | 高中物理 | 72.00 | 11 |
曹航 | 男 | 802101 | 01 | 高中物理 | 70.00 | 12 |
鄧汝瓊 | 女 | 802101 | 16 | 高中物理 | 69.50 | 13 |
陳能智 | 男 | 802101 | 14 | 高中物理 | 69.00 | 14 |
劉聰 | 男 | 802101 | 30 | 高中物理 | 66.00 | 16 |
謝小望 | 女 | 802201 | 14 | 高中生物 | 82.50 | 1 |
李婷玉 | 女 | 802201 | 09 | 高中生物 | 81.50 | 2 |
劉靈芝 | 女 | 802201 | 21 | 高中生物 | 81.50 | 2 |
唐雨涵 | 女 | 802201 | 05 | 高中生物 | 80.50 | 4 |
薛行 | 男 | 802201 | 19 | 高中生物 | 80.50 | 4 |
賀禧 | 男 | 802301 | 07 | 高中政治 | 88.50 | 1 |
彭聞琪 | 女 | 802301 | 24 | 高中政治 | 86.00 | 2 |
覃彥婷 | 女 | 802301 | 19 | 高中政治 | 85.50 | 3 |
袁明珠 | 女 | 802301 | 11 | 高中政治 | 84.00 | 4 |
徐漫 | 女 | 802301 | 16 | 高中政治 | 83.50 | 5 |
陳介夫 | 男 | 802401 | 10 | 高中歷史 | 93.50 | 1 |
李旦 | 女 | 802401 | 09 | 高中歷史 | 92.50 | 2 |
周青青 | 女 | 802401 | 28 | 高中歷史 | 90.60 | 3 |
魯敏 | 女 | 802401 | 29 | 高中歷史 | 90.10 | 4 |
陳默 | 男 | 802401 | 12 | 高中歷史 | 89.50 | 5 |
王思林 | 男 | 802401 | 13 | 高中歷史 | 89.00 | 6 |
張靈楷 | 男 | 802401 | 17 | 高中歷史 | 88.70 | 7 |
姚江 | 男 | 802401 | 22 | 高中歷史 | 88.50 | 8 |
劉知林 | 女 | 802401 | 04 | 高中歷史 | 88.50 | 8 |
鄧文捷 | 女 | 802401 | 06 | 高中歷史 | 87.50 | 10 |
龔佳雨 | 男 | 802901 | 04 | 高中體育(乒乓球) | 70.00 | 1 |
夏聞?wù)?/p> | 男 | 802901 | 01 | 高中體育(乒乓球) | 69.00 | 2 |
趙銘川 | 男 | 802901 | 02 | 高中體育(乒乓球) | 68.50 | 3 |
王靜池 | 女 | 802901 | 03 | 高中體育(乒乓球) | 66.50 | 5 |
汪秋彤 | 女 | 802901 | 05 | 高中體育(乒乓球) | 65.50 | 6 |
項(xiàng)丹 | 女 | 803001 | 23 | 高中體育(足球) | 75.70 | 1 |
謝家琦 | 男 | 803001 | 20 | 高中體育(足球) | 72.30 | 2 |
王志輝 | 男 | 803001 | 16 | 高中體育(足球) | 71.50 | 3 |
楊嬌 | 女 | 803001 | 21 | 高中體育(足球) | 69.70 | 4 |
姚宇恒 | 男 | 803001 | 19 | 高中體育(足球) | 69.50 | 5 |
王坤 | 男 | 803101 | 25 | 高中信息技術(shù) | 85.00 | 1 |
蔣禮園 | 男 | 803101 | 29 | 高中信息技術(shù) | 77.00 | 2 |
吳星瑾 | 女 | 803101 | 26 | 高中信息技術(shù) | 71.50 | 3 |
劉妍 | 女 | 803101 | 27 | 高中信息技術(shù) | 71.50 | 3 |
饒愛婷 | 女 | 803101 | 28 | 高中信息技術(shù) | 69.50 | 5 |
原文鏈接:http://www.yali.hn.cn/xwzx/tzgg/content_453213