2023-11-17 | 文章來源:長沙市周南中學(xué)
我校2024年公開招聘優(yōu)秀教育人才(公費師范生和高校畢業(yè)研究生)考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙市周南中學(xué)
2023年11月16日
附件1:2024年公開招聘公費師范生考核成績
崗位代碼 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 性別 | 面試成績 | 試教成績 |
8012 | 高中語文 | 1 | 女 | 79.63 | 78.19 |
8012 | 高中語文 | 2 | 女 | 80.35 | 79.59 |
8012 | 高中語文 | 3 | 男 | 83.20 | 83.93 |
8012 | 高中語文 | 4 | 男 | 90.23 | 90.02 |
8012 | 高中語文 | 5 | 女 | 83.63 | 86.18 |
8012 | 高中語文 | 6 | 女 | 81.44 | 80.96 |
8012 | 高中語文 | 7 | 女 | 77.93 | 82.28 |
8012 | 高中語文 | 8 | 女 | 79.51 | 80.75 |
8012 | 高中語文 | 9 | 女 | 80.02 | 80.82 |
8012 | 高中語文 | 10 | 女 | 74.94 | 73.23 |
8012 | 高中語文 | 11 | 男 | 79.59 | 81.66 |
8012 | 高中語文 | 12 | 女 | 81.56 | 82.47 |
8012 | 高中語文 | 13 | 女 | 81.25 | 81.52 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 女 | 81.81 | 80.46 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 2 | 女 | 79.79 | 77.65 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 3 | 女 | 82.82 | 79.99 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 4 | 女 | 82.62 | 79.50 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 5 | 男 | 82.02 | 84.16 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 6 | 男 | 81.55 | 79.58 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 7 | 女 | 83.04 | 81.99 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 8 | 男 | 82.94 | 83.81 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 9 | 女 | 82.15 | 83.25 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 10 | 女 | 83.22 | 82.84 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 11 | 女 | 80.90 | 79.49 |
8013 | 高中數(shù)學(xué) | 12 | 女 | 85.75 | 85.69 |
8014 | 高中物理 | 1 | 男 | 88.89 | 90.55 |
8014 | 高中物理 | 2 | 女 | 86.96 | 85.29 |
8014 | 高中物理 | 3 | 男 | 84.82 | 83.39 |
8014 | 高中物理 | 4 | 男 | 78.40 | 79.23 |
8015 | 高中化學(xué) | 1 | 男 | 86.52 | 87.41 |
8015 | 高中化學(xué) | 2 | 女 | 82.51 | 81.77 |
8015 | 高中化學(xué) | 3 | 女 | 79.39 | 79.70 |
8015 | 高中化學(xué) | 4 | 男 | 79.69 | 81.99 |
8015 | 高中化學(xué) | 5 | 女 | 82.95 | 81.01 |
8015 | 高中化學(xué) | 6 | 女 | 80.33 | 79.59 |
8015 | 高中化學(xué) | 7 | 女 | 82.76 | 79.20 |
8015 | 高中化學(xué) | 8 | 女 | 86.24 | 83.20 |
8015 | 高中化學(xué) | 9 | 男 | 82.74 | 83.34 |
8015 | 高中化學(xué) | 10 | 男 | 80.21 | 76.53 |
8015 | 高中化學(xué) | 11 | 女 | 83.52 | 83.58 |
8015 | 高中化學(xué) | 12 | 女 | 77.94 | 77.22 |
8015 | 高中化學(xué) | 13 | 男 | 80.59 | 75.09 |
8015 | 高中化學(xué) | 14 | 女 | 85.64 | 86.59 |
8015 | 高中化學(xué) | 15 | 女 | 84.10 | 81.61 |
8015 | 高中化學(xué) | 16 | 女 | 81.50 | 83.35 |
附件2:2024年公開招聘高校畢業(yè)研究生考核成績
崗位代碼 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 性別 | 面試成績 | 試教成績 |
8016 | 高中英語 | 1 | 女 | 80.39 | 79.90 |
8016 | 高中英語 | 2 | 女 | 85.84 | 85.51 |
8016 | 高中英語 | 3 | 男 | 79.90 | 75.72 |
8016 | 高中英語 | 4 | 女 | 76.73 | 80.18 |
8016 | 高中英語 | 5 | 女 | 84.25 | 87.66 |
8016 | 高中英語 | 6 | 女 | 82.89 | 80.69 |
8017 | 高中化學(xué) | 1 | 男 | 84.80 | 81.20 |
8017 | 高中化學(xué) | 2 | 女 | 84.41 | 82.01 |
8017 | 高中化學(xué) | 3 | 男 | 88.54 | 87.74 |
8017 | 高中化學(xué) | 4 | 女 | 82.96 | 81.93 |
8017 | 高中化學(xué) | 5 | 女 | 82.00 | 79.10 |