2023-11-15 | 文章來源:雅禮洋湖
根據(jù)《2024年長沙市教育局所屬事業(yè)單位公開招聘優(yōu)秀教育人才簡章》及我?!豆_招聘工作具體安排》,我校引進公費師范生和高校畢業(yè)研究生的報名及資格初審工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將報名情況(見附件1)及資格初審合格人員名單(見附件2)予以公布。請入圍人員按照我校《公開招聘工作具體安排》的要求參加考核。
注:僅限高校畢業(yè)研究生報考的崗位、公費師范生和高校畢業(yè)研究生均可報考的崗位,報考人員的資格初審在筆試后按相關(guān)規(guī)定進行。
附:
1.雅禮洋湖實驗中學公開招聘優(yōu)秀教育人才報名情況
2. 資格初審合格人員名單(共85人)
長沙市雅禮洋湖實驗中學
2023年11月14日
附件1
雅禮洋湖實驗中學公開招聘優(yōu)秀教育人才報名情況
崗位名稱 | 崗位代碼 | 職數(shù) | 報名人數(shù) | 資格初審合格人數(shù) |
中學數(shù)學 | 8148 | 1 | 92 | 85 |
附件2
資格初審合格人員名單(共85人)
姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
柏亞玲 | 女 | 431XXXXXXXXXXX1426 | 中學數(shù)學 | 8148 |
陳京港 | 女 | 430XXXXXXXXXXX9326 | 中學數(shù)學 | 8148 |
成雨熹 | 女 | 430XXXXXXXXXXX306X | 中學數(shù)學 | 8148 |
戴新宇 | 男 | 430XXXXXXXXXXX5515 | 中學數(shù)學 | 8148 |
鄧娜 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5845 | 中學數(shù)學 | 8148 |
丁天姿 | 女 | 211XXXXXXXXXXX2020 | 中學數(shù)學 | 8148 |
董金浩 | 女 | 370XXXXXXXXXXX7428 | 中學數(shù)學 | 8148 |
方自建 | 男 | 340XXXXXXXXXXX2713 | 中學數(shù)學 | 8148 |
付水燕 | 女 | 431XXXXXXXXXXX7986 | 中學數(shù)學 | 8148 |
高妮 | 女 | 430XXXXXXXXXXX452X | 中學數(shù)學 | 8148 |
胡美玲 | 女 | 431XXXXXXXXXXX6527 | 中學數(shù)學 | 8148 |
胡亞君 | 女 | 431XXXXXXXXXXX4785 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃慧萌 | 女 | 430XXXXXXXXXXX8024 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃璟杰 | 男 | 430XXXXXXXXXXX7230 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃林曦 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2025 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃欣 | 女 | 430XXXXXXXXXXX788X | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃雨萱 | 女 | 430XXXXXXXXXXX11522 | 中學數(shù)學 | 8148 |
李碧玉 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0780 | 中學數(shù)學 | 8148 |
李喬 | 女 | 362XXXXXXXXXXX2380 | 中學數(shù)學 | 8148 |
李世正 | 男 | 411XXXXXXXXXXX3935 | 中學數(shù)學 | 8148 |
李淑儀 | 女 | 431XXXXXXXXXXX5848 | 中學數(shù)學 | 8148 |
李紫彤 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3025 | 中學數(shù)學 | 8148 |
林玉 | 女 | 360XXXXXXXXXXX0101 | 中學數(shù)學 | 8148 |
凌紅 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4027 | 中學數(shù)學 | 8148 |
凌欣 | 女 | 432XXXXXXXXXXX0067 | 中學數(shù)學 | 8148 |
劉巧 | 女 | 432XXXXXXXXXXX5768 | 中學數(shù)學 | 8148 |
劉婷 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2620 | 中學數(shù)學 | 8148 |
劉偉 | 男 | 430XXXXXXXXXXX2015 | 中學數(shù)學 | 8148 |
劉穎 | 女 | 500XXXXXXXXXXX4728 | 中學數(shù)學 | 8148 |
柳晶英 | 女 | 430XXXXXXXXXXX944 | 中學數(shù)學 | 8148 |
龍毛英 | 女 | 431XXXXXXXXXXX62X | 中學數(shù)學 | 8148 |
羅秀芝 | 女 | 431XXXXXXXXXXX172X | 中學數(shù)學 | 8148 |
毛甫成 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0173 | 中學數(shù)學 | 8148 |
裴翠華 | 女 | 362XXXXXXXXXXX5786 | 中學數(shù)學 | 8148 |
彭佳玲 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5026 | 中學數(shù)學 | 8148 |
邱買容 | 女 | 432XXXXXXXXXXX3580 | 中學數(shù)學 | 8148 |
任微寒 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4526 | 中學數(shù)學 | 8148 |
申京京 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0022 | 中學數(shù)學 | 8148 |
汪澳 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0035 | 中學數(shù)學 | 8148 |
汪夢林 | 女 | 431XXXXXXXXXXX8023 | 中學數(shù)學 | 8148 |
王佳慧 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1429 | 中學數(shù)學 | 8148 |
王澎婕 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0021 | 中學數(shù)學 | 8148 |
吳婧怡 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0540 | 中學數(shù)學 | 8148 |
吳悠然 | 男 | 430XXXXXXXXXXX1054 | 中學數(shù)學 | 8148 |
夏佳 | 女 | 430XXXXXXXXXXX354X | 中學數(shù)學 | 8148 |
肖笛 | 女 | 430XXXXXXXXXXX742X | 中學數(shù)學 | 8148 |
肖陽芳 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5268 | 中學數(shù)學 | 8148 |
謝青 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0026 | 中學數(shù)學 | 8148 |
謝竹月 | 女 | 432XXXXXXXXXXX5421 | 中學數(shù)學 | 8148 |
熊蓉 | 女 | 430XXXXXXXXXXX3823 | 中學數(shù)學 | 8148 |
熊思亮 | 女 | 432XXXXXXXXXXX7000 | 中學數(shù)學 | 8148 |
熊玉平 | 女 | 430XXXXXXXXXXX7449 | 中學數(shù)學 | 8148 |
嚴梓奇 | 男 | 430XXXXXXXXXXX361X | 中學數(shù)學 | 8148 |
陽豪 | 男 | 432XXXXXXXXXXX5417 | 中學數(shù)學 | 8148 |
楊姣 | 女 | 430XXXXXXXXXXX5521 | 中學數(shù)學 | 8148 |
余榮玉 | 男 | 360XXXXXXXXXXX6212 | 中學數(shù)學 | 8148 |
張彬 | 女 | 430XXXXXXXXXXX2520 | 中學數(shù)學 | 8148 |
張桂枝 | 女 | 430XXXXXXXXXXX9580 | 中學數(shù)學 | 8148 |
張梅芳 | 女 | 431XXXXXXXXXXX5322 | 中學數(shù)學 | 8148 |
張蕓 | 女 | 412XXXXXXXXXXX7266 | 中學數(shù)學 | 8148 |
趙世杰 | 男 | 510XXXXXXXXXXX0291 | 中學數(shù)學 | 8148 |
周思懿 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0526 | 中學數(shù)學 | 8148 |
朱婷婧 | 女 | 431XXXXXXXXXXX0165 | 中學數(shù)學 | 8148 |
陳嘉儀 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1026 | 中學數(shù)學 | 8148 |
蔣卓 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0052 | 中學數(shù)學 | 8148 |
劉航 | 男 | 430XXXXXXXXXXX0132 | 中學數(shù)學 | 8148 |
呂瑛 | 女 | 431XXXXXXXXXXX0929 | 中學數(shù)學 | 8148 |
陶述文 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4620 | 中學數(shù)學 | 8148 |
王瑜 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6561 | 中學數(shù)學 | 8148 |
吳穗婷 | 女 | 430XXXXXXXXXXX1021 | 中學數(shù)學 | 8148 |
徐國祥 | 男 | 430XXXXXXXXXXX9653 | 中學數(shù)學 | 8148 |
易宇妍 | 女 | 432XXXXXXXXXXX002X | 中學數(shù)學 | 8148 |
張呂玲 | 女 | 360XXXXXXXXXXX3046 | 中學數(shù)學 | 8148 |
周詩雨 | 女 | 430XXXXXXXXXXX0624 | 中學數(shù)學 | 8148 |
何瀅 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6523 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃曉嬌 | 女 | 430XXXXXXXXXXX7429 | 中學數(shù)學 | 8148 |
彭桐輝 | 男 | 431XXXXXXXXXXX3715 | 中學數(shù)學 | 8148 |
彭香益 | 男 | 362XXXXXXXXXXX4012 | 中學數(shù)學 | 8148 |
夏世嬌 | 女 | 430XXXXXXXXXXX4043 | 中學數(shù)學 | 8148 |
彭付林 | 男 | 430XXXXXXXXXXX8676 | 中學數(shù)學 | 8148 |
黃貝 | 女 | 430XXXXXXXXXXX6021 | 中學數(shù)學 | 8148 |
秦娣 | 女 | 432XXXXXXXXXXX700X | 中學數(shù)學 | 8148 |
譚慧蘭 | 女 | 431XXXXXXXXXXX2026 | 中學數(shù)學 | 8148 |
袁政軍 | 男 | 431XXXXXXXXXXX2436 | 中學數(shù)學 | 8148 |
嚴瑾 | 女 | 421XXXXXXXXXXX0046 | 中學數(shù)學 | 8148 |
原文鏈接:http://ylyh.csedu.gov.cn/xwdt/tzgg/content_452702